LEE: “Yo quiero que esta gestión sea exitosa, que nos recuerden”: fact-checking, una por una, a todas las promesas del reelegido Agustín Lozano
Esto ya sea debido al nivel de las ligas domésticas en comparación a otras que tienen más exposición, la formación tardía de los futbolistas o el poco impacto que tienen los clubes de dichos países en torneos internacionales, a excepción de unos pocos.
¡Gracias por suscribirte a Íntimo Sentido!
Tu inscripción ha sido confirmada. Recibirás nuestro newsletter en tu correo electrónico. ¡Esperamos que disfrutes del contenido!
Lamentamos verte partir.
Tu suscripción ha sido cancelada y ya no recibirás más nuestro newsletter en tu correo electrónico. Si cambias de opinión, siempre serás bienvenido de nuevo.
¡Gracias por habernos acompañado!
Newsletter exclusivo para suscriptores


Ventas en el fútbol peruano
En los últimos años, el fútbol nacional ha tenido algunas ventas importantes a grandes clubes del mundo como Fluminense, City Football Group o Sporting de Lisboa. Sin embargo, no suelen ser por números tan grandes -ninguno supera el 3.5 millones de dólares- pues no son las cifras que el exterior maneja con nuestra liga.
Asimismo, cabe destacar calidad de qué se exporta el jugador: titular, suplente o a la reserva. Aquí un repaso de algunos de los más importantes traspasos. En total, la liga peruana suma 12 ventas en los últimos cinco años.
| Jugador | Club | Venta |
|---|---|---|
| Kluiverth Aguilar | Alianza Lima | City Football Group |
| Piero Quispe | Universitario | Pumas UNAM |
| Ignacio Da Silva | Sporting Cristal | Fluminense |
| Juan Pablo Freytes | Alianza Lima | Fluminense |
| Kevin Serna | Alianza Lima | Fluminense |
| Erick Noriega | Alianza Lima | Gremio |
| Jefferson Cáceres | FBC Melgar | Sheffied United |
| Kenji Cabrera | FBC Melgar | Vancouver Whitecaps |
| Bryan Reyna | Alianza Lima | Belgrano |
| Alex Valera | Universitario | Al Fateh |
| Bassco Soyer | Alianza Lima | Gil Vicente |
| Víctor Guzmán | Alianza Lima | Sporting de Lisboa |

Ventas del fútbol boliviano
Bolivia, país que obtuvo el cupo de repechaje en las últimas Eliminatorias, representa a la tercera liga con menos ventas por detrás de Perú y Chile. Asimismo, a excepción de Al Ahly, ninguna de ellas tuvo como destino a una liga top del fútbol mundial. En total, suman nueve ventas en los últimos cinco años.
| Jugador | Club | Venta |
|---|---|---|
| Bruno Sávio | Bolívar | Al Ahly |
| Francisco Da Costa | Bolívar | Cerro Porteño |
| Gabriel Villamil | Bolívar | Cerro Porteño |
| Matías Dituro | Bolívar | U. de Chile |
| José Alí Meza | Oriente Petrolero | Mamelodi Sundowns |
| Gilbert Álvarez | Jorge Wilstermann | Al-Hazem |
| José Martínez | San Antonio Bulo Bulo | CSKA 1948 |
| Diego Arroyo | Tahuichi | Shaktar |
| Jeyson Chura | The Strongest | Panetolikos |

Ventas en fútbol venezolano
Con un paso por detrás de Bolivia, el fútbol venezolano reduce a siete sus máximas ventas en los últimos cinco años. La mayoría de ellas se dan provenientes de Caracas FC.
| Jugador | Club | Venta |
|---|---|---|
| David Martínez | Monagas | Los Ángeles FC |
| Gelmin Rivas | Deportivo Táchira | Al-Ittihad |
| Aristóteles Romero | Carabobo FC | Crotone |
| Ronald Vargas | Caracas FC | Brujas |
| Saúl Guarirapa | Caracas FC | FK Sochi |
| Jeriel de Santis | Caracas FC | Boavista |
| Bryant Ortega | Caracas FC | Al-Ittihad |

Ventas de fútbol chileno
A diferencia de Bolivia y Venezuela, donde existe una predominancia en tanto a clubes exportadores (Bolívar y Caracas FC), en el caso de Chile se tiene a un grupo más heterogéneo que sirven como vitrinas para las salidas al exterior. En total, son 12 en los últimos cinco años.
| Jugador | Club | Venta |
|---|---|---|
| Ángelo Araos | Antofagasta | Corinthians |
| Pablo Solari | Colo Colo | Talleres |
| Valber Huerta | U. Católica | Watford |
| Lucas Passerini | Palestino | Estudiantes |
| Felipe Loyola | CCD Arturo Fernández Vial | Independiente |
| Maximiliano Salas | O’Higgins | All Boys |
| Maximilano Falcón | Colo Colo | Rentistas |
| Bruno Barticciotto | U. Católica | Talleres |
| Williams Alarcón | Colo Colo | Huracán |
| Matías Martín | Wanderers | Belgrano |
| Juan Martín Lucero | Colo Colo | Club Tijuana |
| Martín Rodríguez | Huachipato | Altay SK |
*******
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
