La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 iniciará este lunes 29 de septiembre con varios partidos emocionantes. Repasa aquí cómo se mueve la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.
Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo en busca de ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin triunfo (tres empates y una derrota).
El duelo entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso promete sacar chispas en la ciudad imperial, el martes 30, y podría definir al principal perseguidor de la ‘U’, el líder en la tabla.
Este miércoles 1 de octubre los ‘compadres’ tendrán acción. Universitario de Deportes visita a Alianza Atlético con la ilusión de ampliar la ventaja sobre el segundo; mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau y buscará sacudirse del sabor amargo de las últimas jornadas.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado
| Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Universitario | 28 | 19 | 6 | 3 | 36 | 63 |
| 2.Cusco | 27 | 16 | 5 | 6 | 19 | 53 |
| 3.Alianza Lima | 28 | 15 | 7 | 6 | 16 | 52 |
| 4.Sporting Cristal | 27 | 14 | 6 | 7 | 17 | 48 |
| 5.Garcilaso | 28 | 12 | 9 | 7 | 15 | 45 |
| 6.Melgar | 29 | 11 | 12 | 6 | 11 | 45 |
| 7.Alianza Atlético | 27 | 13 | 5 | 9 | 13 | 44 |
| 8.Sport Huancayo | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 42 |
| 9.ADT | 28 | 11 | 7 | 10 | -7 | 40 |
| 10.Cienciano | 28 | 9 | 9 | 10 | 7 | 38 |
| 11.Grau | 28 | 9 | 9 | 10 | 1 | 36 |
| 12.Los Chankas | 27 | 9 | 8 | 9 | -8 | 35 |
| 13.Sport Boys | 29 | 7 | 8 | 14 | -9 | 29 |
| 14.Juan Pablo II | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 |
| 15.Ayacucho | 28 | 7 | 4 | 17 | -19 | 25 |
| 16.Comerciantes Unidos | 28 | 5 | 8 | 15 | -18 | 23 |
| 17.UTC | 27 | 5 | 7 | 15 | -25 | 22 |
| 18.Alianza Universidad | 27 | 5 | 6 | 16 | -23 | 21 |
| 19.Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 |
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura
