18/12/2024

Copa Perú 2019 standings: this is how it ended after the 5th matchday [PHOTOS]

Domingo 29 de Septiembre del 2019

Copa Perú 2019 standings: this is how it ended after the 5th matchday [PHOTOS]

The Copa Peru has entered its final stretch and some teams are starting to pull away in the standings.

The Copa Peru has entered its final stretch and some teams are starting to pull away in the standings.

Culminó la quinta fecha de la Copa Per ú y la tabla de posiciones se puso de candela. En esta primera fase de la etapa nacional, son 50 los equipos clasificados, entre los que se encuentran los campeones y subcampeones de cada región del país. El campeón subirá directamente a la Liga 1 de 2020, así que todos sueñan con el gran premio. Tan solo queda una fecha para su final.

Esta etapa de la Copa Perú consta seis jornadas (tres de ida y tres de vuelta), en la que los campeones se miden con los subcampeones. Los mejores 32 equipos, tras estos seis partidos, llegarán a los dieciseisavos de final del fútbol macho. Allí, los emparejamientos serán de acuerdo al lugar que ocuparon en la tabla de posiciones. Es decir, el 1° contra el 32°, el 2° frente al 31° y así, sucesivamente.

¿Quienes clasifican al Cuadrangular Final de la Copa Perú?

Los cuatro semifinalistas accederán a la etapa decisiva. Los equipos mejores posicionados serán los que elijan la localía y, en caso de empate, se tomará como referencia la tabla de posiciones. En ninguna fase, la clasificación se define por penales.

¿Cuándo se juugará el Cuadrangular final de la Copa Perú?

Las fechas establecidas para esta etapa final son entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Serán tres fechas bajo el formato de todos contra todos.

¿Cuántos equipos ascienden de la Copa Perú?

Solo el campeón llegará de manera directa a la Primera División 2020. Sin embargo, los que queden en segunda y tercera posición del cuadrangular final jugarán con los que ocuparon los mismos lugares en la Liga 2, por los últimos dos cupos para la profesional.

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT PR
1 Credicoop San Cristóbal 5 5 0 0 18 3 15 15 45
2 Credicoop San Román 5 4 1 0 21 1 20 13 58
3 Carlos Stein 5 4 1 0 12 1 11 13 44
4 Sport Chavelines Juniors 5 4 0 1 11 4 7 12 87
5 ADT 5 4 0 1 7 2 5 12 54
6 Sport Huanta 5 4 0 1 13 6 7 12 48
7 Deportivo Garcilaso 5 4 0 1 12 3 9 12 33
8 Las Américas 5 3 1 1 9 4 5 10 56
9 Deportivo Llacuabamba 5 3 1 1 12 7 5 10 49
10 Juventud Municipal de Agomarca 5 3 1 1 8 3 5 10 49
11 Maristas Huacho 5 3 1 1 10 4 6 10 38
12 Alianza Zorritos 5 3 1 1 8 6 2 10 35
13 Miguel Grau 5 3 1 1 8 4 4 10 29
14 Municipal de Jazán 5 3 1 1 7 9 -2 10 29
15 Sport Chorrillos 5 3 1 1 10 5 5 10 28
16 Coronel Bolognesi 5 3 1 1 11 5 6 10 20
17 Colegio Comercio N° 64 5 2 3 0 9 6 3 9 56
18 Sport Áncash 5 3 0 2 7 5 2 9 30
19 Octavio Espinosa 5 2 2 1 10 6 4 8 77
20 Futuro Majes 5 2 2 1 7 5 2 8 60
21 Racing Club Ambo 5 2 2 1 8 8 0 8 56
22 UDA 5 2 2 1 3 2 1 8 26
23 DIM 5 2 2 1 12 5 7 8 17
24 Dorado FC 5 2 1 2 7 6 1 7 46
25 AD Comerciantes FC 5 2 1 2 6 5 1 7 45
26 Alfonso Ugarte 5 2 1 2 7 7 0 7 43
27 Las Palmas 5 2 1 2 9 8 1 7 17
28 Escuela Municipal JTR 5 2 0 3 4 5 -1 6 66
29 Andahuaylas FC 5 2 0 3 7 12 -5 6 66
30 Sport Estrella 5 2 0 3 7 6 1 6 60
31 AD Tahuishco 5 2 0 3 8 6 2 6 51
32 Deportivo Manaos 5 2 0 3 5 6 -1 6 42
33 Juventud Palmeiras 5 2 0 3 3 9 -6 6 36
34 Deportivo Volante 5 1 2 2 3 7 -4 5 38
35 Municipal de Aguaytia 5 1 2 2 6 9 -3 5 32
36 CSDCNMDB Tambillo Grande 5 1 2 2 6 11 -5 5 28
37 Nacional FBC 5 1 2 2 3 4 -1 5 12
38 Deportivo Maldonado 5 1 2 2 5 7 -2 5 6
39 San Juan de Yanacocha 5 1 1 3 3 8 -5 4 40
40 Deportivo Atlas 5 1 1 3 1 5 -4 4 32
41 Juvenil Quele 5 1 1 3 2 10 -8 4 20
42 JJ Arquitectura 5 1 0 4 6 13 -7 3 21
43 Deportivo UNT 5 0 2 3 4 12 -8 2 23
44 Deportivo Yawar’s 5 0 2 3 1 8 -7 2 15
45 Sporting Victoria 5 0 1 4 3 12 -9 1 10
46 José Gálvez 5 0 1 4 4 10 -6 1 8
47 Deportivo UNSCH 5 0 1 4 2 9 -7 1 8
48 Estrella Azul 5 0 1 4 3 13 -10 1 8
49 Hospital Santa Rosa 5 0 1 4 1 23 -22 1 5
50 Juventud Alba Roja 5 0 0 5 2 16 -14 0 0

Ver noticia en Depor.pe

Temas Relacionados: