La tabla de posiciones acaba de sufrir un cambio imprevisto tras la decisión de la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol al estarle dos puntos a Deportivo Municipal y Pirata FC , por no haber cumplido con los pagos a sus jugadores.
La Fecha 6 arrancó con el duelo de Carlos A. Mannucci ante San Martín, en el estadio Mansiche de Trujillo. Los trujillanos hicieron respetar la casa y se quedaron con los tres puntos de la fecha al ganar por 1-0.
Sporting Cristal ganaba por 1-0, con gol del 'Zancudito' Olivares, cuando un golazo de Sánchez al cierre del partido fulminó los planes 'celestes'. Cantolao empató 1-1 y en el Rímac sintieron el resultado como una derrota.
En medio de la lluvia y hasta truenos, Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza UDH en Huánuco. El equipo crema ganó al último segundo segundo y pasó a ser uno de los líderes del Torneo Clausura.
Alianza Lima derrotó por 2-0 a Ayacucho FC en Matute. El segundo tanto fue gracias a una gran jugada colectiva, que culminó Arroé en una gran definición.
Mira a continuación cómo quedaron las tablas de posiciones tras los puntos que les restaron a Deportivo Municipal y a Pirata FC.
Tabla de posiciones - Torneo Clausura (Fecha 6)
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sport Huancayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
2 | Alianza Lima | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
3 | Universitario | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
4 | Melgar | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
5 | Unión Comercio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
7 | C. Mannucci | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
8 | Alianza Universidad | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | San Martín | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
10 | Binacional | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | Sport Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
12 | Ayacucho FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
13 | César Vallejo | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
14 | Deportivo Municipal | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
15 | Cantolao | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
16 | Pirata FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
17 | Real Garcilaso | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
18 | UTC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Tabla acumulada - Torneo Clausura (Fecha 6)
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 23 | 13 | 5 | 5 | 51 | 29 | 22 | 44 |
2 | Sporting Cristal | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 22 | 19 | 42 |
3 | Alianza Lima | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 33 | 9 | 39 |
4 | Sport Huancayo | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 30 | 3 | 37 |
5 | Universitario | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 | 36 |
6 | Melgar | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 29 | 8 | 35 |
7 | César Vallejo | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | 35 |
8 | Ayacucho FC | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 | 32 |
9 | Alianza Universidad | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 26 | 0 | 31 |
10 | Deportivo Municipal | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 31 | 4 | 30 |
11 | Real Garcilaso | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 |
12 | Cantolao | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 30 |
13 | Unión Comercio | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
14 | C. Mannucci | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 | 26 |
15 | UTC | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | 16 | San Martín | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 38 | -18 | 23 |
17 | Sport Boys | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
18 | Pirata FC | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 37 | -17 | 16 |
►Casemiro se rinde ante la calidad de Paolo Guerrero: "Es de los mejores '9' del mundo"
►Diego Rebagliati: "El plantel de Sporting Cristal no es el que Manuel Barreto hubiera elegido"
►Las últimas 10 camisetas 'blanquimoradas' de Alianza Lima
►Perú le ganó a Brasil y los divertidos memes siguen dando la hora en redes sociales