La fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 se lleva a cabo este jueves 7 de octubre. Paraguay (6°) vs. Argentina (2°) y Uruguay (3°) vs. Colombia (5°) serán los encargados de abrir la jornada. Luego, Venezuela (10°°) enfrentará a Brasil (1°), seguido del Ecuador (4°) vs. Bolivia (9°) y cierra con broche de oro el 'Clásico del Pacífico' entre Perú (7°) y Chile (8°).
Pese a que tienen un partido por resolver, Brasil y Argentina lideran la clasificación con el primer y segundo lugar respectivamente, sin embargo, ambas selecciones buscarán ampliar la distancia a su favor para asegurar su pase a Qatar.
Por otro lado, en el tercer (Uruguay), cuarto (Ecuador) y quinto lugar (Colombia) solo hay dos puntos de distancia, por lo que los cuadros de Óscar Washington Tabárez, Gustavo Alfaro y Reinaldo Rueda tratarán de mantenerse en la zona de tranquilidad.
| Selección | Partidos jugados | Puntos |
| 1° Brasil | 8 | 24 |
| 2° Argentina | 8 | 18 |
| 3° Uruguay | 9 | 15 |
| 4° Ecuador | 9 | 13 |
| 5° Colombia | 9 | 13 |
| 6° Paraguay | 9 | 11 |
| 7° Perú | 9 | 8 |
| 8° Chile | 9 | 7 |
| 9° Bolivia | 9 | 6 |
| 10° Venezuela | 9 | 4 |
Por su lado, Perú y Paraguay buscarán escalar en la jornada triple de las Eliminatorias Qatar 2022, pues tienen tres y cuatro puntos menos que el puesto del repechaje.
Programación de la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022
Jueves 7 de octubre
| Partido | Hora (peruana) | Estadio |
| Uruguay vs. Colombia | 6.00 p. m. | Estadio Centenario |
| Paraguay vs. Argentina | 6 .00 p. m. | Estadio Defensores del Chaco |
| Venezuela vs. Brasil | 6.30 p. m. | Estadio Olímpico UCV |
| Ecuador vs. Bolivia | 7.30 p. m. | Estadio Monumental de Buenos Aires |
| Perú vs. Chile | 8.00 p. m. | Estadio Nacional |
Eliminatorias Qatar 2022: Goleadores del torneo
Conoce la lista de goleadores que tiene estas Eliminatorias Qatar 2022 Sudamericanas:
- Marcelo Martins (Bolivia) - 8 goles
- Neymar (Brasil) - 6 goles
- Lionel Messi (Argentina) - 5 goles
- Michael Estrada (Ecuador) - 4 goles
- Ángel Romero (Paraguay) - 4 goles
- Luis Suárez (Uruguay) - 4 goles
Calendario
Partidos de ida
| Jornada | Fecha |
| Jornada 1 | 8 y 9 de octubre de 2020 |
| Jornada 2 | 13 de octubre de 2020 |
| Jornada 3 | 12 y 13 de noviembre de 2020 |
| Jornada 4 | 17 de noviembre de 2020 |
| Jornada 5 | 10 de octubre de 2021* |
| Jornada 6 | 5 de septiembre de 2021* |
| Jornada 7 | 3 y 4 de junio de 2021 |
| Jornada 8 | 8 de junio de 2021 |
| Jornada 9 | 2 de septiembre de 2021 |
* Las jornadas 5 y 6, correspondientes a las fechas FIFA de marzo de 2021, fueron aplazadas a septiembre y octubre.
Partidos de vuelta
| Jornada | Fecha |
| Jornada 10 | 9 de septiembre de 2021 |
| Jornada 11 | 7 de octubre de 2021 |
| Jornada 12 | 14 de octubre de 2021 |
| Jornada 13 | 11 de noviembre de 2021 |
| Jornada 14 | 16 de noviembre de 2021 |
| Jornada 15 | 27 de enero de 2022 |
| Jornada 16 | 1 de febrero de 2022 |
| Jornada 17 | 24 de marzo de 2022 |
| Jornada 18 | 29 de marzo de 2022 |
Más información en Libero.pe.