Fiesta cafetera. El primer Mundial que jugó Colombia fue el de Chile 1962, en la que no pudo superar la fase de grupos. El equipo cafetero sorprendió a todos al clasificar dejando afuera a la Selección Peruana , gran favorita en el doble partido eliminatorio. Ya en tierras sureñas, le tocó afrontar un grupo más que difícil.
La primera travesía mundialista de Colombia en Chile 1962
El sorteo mandó a Colombia al Grupo A junto a Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia. El debut absoluto de la, en ese entonces, selección azul (la camiseta amarilla aún no estaba ni en proyecto) era ante el campeón en 1930 y 1950, y luego se vería las caras ante las dos naciones comunistas europeas. La sede era Arica, ciudad norteña limítrofe con el Perú, confirmando el favoritismo de la bicolor incluso para el comité organizador.
Colombia perdió ajustadamente por 2-1 ante Uruguay en su estreno en la Copa del Mundo el 30 de mayo. Durante 56 minutos estuvo arriba, gracias al gol de Francisco Zuluaga, pero no pudo mantener el marcador a favor. El entrenador Adolfo Pedernera, argentino quien como futbolista fue la figura en la época de El Dorado, se mostró satisfecho de jugarle igual a igual a los celestes.
Tres días después, Colombia jugó ante la Unión Soviética. La apuesta era de cuántos goles recibirían los sudamericanos, que a los once minutos ya perdían 3-0. Se dice que al mediotiempo, Adolfo Pedernera obligó a sus dirigidos a cantar el himno colombiano y surgió efecto: el partido acabó en empate a cuatro goles.
Marcos Coll se dio el lujo de anotarle el primer gol olímpico mundialista a Lev Yashin, el mejor arquero del mundo. El empate fue una de las primeras grandes celebraciones en las calles de Colombia por un partido de fútbol. Pedernera reveló la 'fórmula' para lograr este marcador: "Es muy sencillo. Buena marcación, buena disposición de los hombres en el campo y buen fútbol. Nada más que buen fútbol".
El empate ante Unión Soviética tuvo el mismo valor que un triunfo en Colombia. (Diario El Tiempo, 04/06/1962)
Todo el esfuerzo en este partido desgastó al plantel, notándose en la derrota por 5-0 ante Yugoslavia en la última fecha. Así, Colombia se despidió de Chile 1962, y no volvería a un Mundial hasta 1990. Los primeros mundialistas cafeteros son considerados ídolos en todo el país. Rusia 2018 será la sexta Copa del Mundo con presencia colombiana.
Colombia en el Mundial 1962 |
N° | Jugador | Pos. | Nac. | Club | PJ | MJ | G |
1 | Efraín SÁNCHEZ © | AQ | 26.02.1926 | Atlético Nacional | 3 | 27’ | -11 |
2 | Adelmo VIVAS | AQ | 01.03.1934 | D. Pereira | 0 | 0’ | 0 |
3 | Francisco ZULUAGA © | DF | 04.02.1929 | I. Santa Fe | 1 | 90’ | 1 |
4 | Aníbal ALZATE | DF | 31.01.1933 | Deportes Tolima | 2 | 180’ | 0 |
5 | Jaime GONZÁLEZ | DF | 01.04.1938 | América | 3 | 270’ | 0 |
6 | Ignacio CALLE | DF | 21.08.1931 | Atlético Nacional | 0 | 0’ | 0 |
7 | Carlos APONTE | DF | 24.01.1939 | I. Santa Fe | 0 | 0’ | 0 |
8 | Héctor ECHEVERRI | DF | 10.04.1938 | Atlético Nacional | 3 | 270’ | 0 |
9 | Jaime SILVA | MC | 10.10.1935 | I. Santa Fe | 1 | 90’ | 0 |
10 | Rolando SERRANO | MC | 13.11.1938 | América | 2 | 180’ | 0 |
11 | Óscar LÓPEZ | DF | 02.04.1939 | Once Caldas | 3 | 270’ | 0 |
12 | Hernando TOVAR | MF | 17.09.1938 | I. Santa Fe | 0 | 0’ | 0 |
13 | Germán ACEROS | DL | 30.09.1938 | D. Cali | 3 | 270’ | 1 |
14 | Luis PAZ | DL | 23.05.1939 | América | 0 | 0’ | 0 |
15 | Marcos COLL | MC | 23.08.1935 | América | 3 | 270’ | 1 |
16 | Ignacio PÉREZ | DL | 19.12.1934 | Once Caldas | 0 | 0’ | 0 |
17 | Marino KLINGER | DL | 07.02.1936 | Millonarios | 3 | 270’ | 1 |
18 | Eusebio ESCOBAR | DL | 02.07.1936 | D. Pereira | 0 | 0’ | 0 |
19 | Delio GAMBOA | DL | 28.12.1936 | Millonarios | 1 | 90’ | 0 |
20 | Antonio RADA | DL | 13.06.1937 | D. Pereira | 2 | 180’ | 1 |
21 | Héctor GONZÁLEZ | DL | 07.07.1937 | I. Santa Fe | 2 | 180’ | 0 |
22 | Jairo ARIAS | DL | 02.11.1938 | Atlético Nacional | 1 | 90’ | 0 |
DT | Adolfo PEDERNERA |
Campaña de Colombia en Chile 1962 |
Partido | Fase | Fecha | Estadio | Goles de Colombia |
Colombia 1-2 Uruguay | Grupo A | 30.05.1962 | Carlos Dittborn – Arica | Zuluaga (19’) |
Colombia 4-4 URSS | Grupo A | 03.05.1962 | Carlos Dittborn – Arica | Aceros (21’), Coll (68’), Rada (72’), Klinger (76’) |
Colombia 0-5 Yugoslavia | Grupo A | 07.06.1962 | Carlos Dittborn – Arica |
El sorpresivo empate de Colombia ante la URSS fue visto por 8,040 espectadores en el estadio Carlos Dittborn de Arica. (Getty Images)