El Manchester City le volvió a meter seis goles al Manchester United en el derbi de la ciudad. Con Hat Trick de Erling Haaland y otros tres de Phil Foden, el cuadro de Pep Guardiola goleó 6-3 a los ‘Reds Devils’, que tuvieron a Cristiano Ronaldo en el banco todo el tiempo.
MIRA: Haaland goleador vs. Cristiano suplente: el derbi que marca el cambio de mando del gol
Así, se repite la cantidad de goles que el Manchester City le propinó al Manchester United en el 2001, aunque esa vez el marcador fue 6-1 con una actuación muy recordad de Mario Balotelli.
Aquel 6-1 fue en Old Trafford y Balotelli marcó un doblete. Dos veces también anotó Dzeko y aumentaron el marcador Sergio Agüero y David Silva.
Once años despúes, el City le vuelve a meter seis tantos a su vecino y rival. Esta vez fueron tres tantos de Erling Haaland y otros tres de Phil Foden. Doble hat trick en el cuadro celeste.
La producción goleadora de Haaland es increíble, pero su técnico Pep Guardiola aún es cauto sobre su juego y futuro. “Para marcar goles, quizás Erling Haaland necesita de todos sus compañeros. Cuando llega a la portería, es increíble”, señaló, y lo comparó con Leo. “”Messi tiene la habilidad de poder hacerlo solo”.
Cifras del derbi
Tras ese 6-1 del 2011 se han enfrentado 27 veces, con 14 victorias para el Manchester City, 10 para el Manchester United y tres empates.
La última victoria del Manchester United fue en marzo del 2021 por la Premier League. Fue 2-0 para los Rojos. Tras ello hay tres victorias consecutivas del City.
2012-01-08 | Manchester City 2-3 Manchester United | Copa FA |
2012-04-30 | Manchester City 1-0 Manchester United | Premier League |
2012-12-09 | Manchester City 2-3 Manchester United | Premier League |
2013-04-08 | Manchester United 1-2 Manchester City | Premier League |
2013-09-22 | Manchester City 4-1 Manchester United | Premier League |
2014-03-25 | Manchester United 0-3 Manchester City | Premier League |
2014-11-02 | Manchester City 1-0 Manchester United | Premier League |
2015-04-12 | Manchester United 4-2 Manchester City | Premier League |
2015-10-25 | Manchester United 0-0 Manchester City | Premier League |
2016-03-20 | Manchester City 0-1 Manchester United | Premier League |
2016-09-10 | Manchester United 1-2 Manchester City | Premier League |
2016-10-26 | Manchester United 1-0 Manchester City | Copa de la Liga - R3 |
2017-04-27 | Manchester City 0-0 Manchester United | Premier League |
2017-12-10 | Manchester United 1-2 Manchester City | Premier League |
2018-04-07 | Manchester City 2-3 Manchester United | Premier League |
2018-11-11 | Manchester City 3-1 Manchester United | Premier League |
2019-04-24 | Manchester United 0-2 Manchester City | Premier League |
2019-12-07 | Manchester City 1-2 Manchester United | Premier League |
2020-01-07 | Manchester United 1-3 Manchester City | Copa de la Liga - SF |
2020-01-29 | Manchester City 0-1 Manchester United | Copa de la Liga - SF |
2020-03-08 | Manchester United 2-0 Manchester City | Premier League |
2020-12-12 | Manchester United 0-0 Manchester City | Premier League |
2021-01-06 | Manchester United 0-2 Manchester City | Copa de la Liga - SF |
2021-03-07 | Manchester City 0-2 Manchester United | Premier League |
2021-11-06 | Manchester United 0-2 Manchester City | Premier League |
2022-03-06 | Manchester City 4-1 Manchester United | Premier League |
2022-10-02 | Manchester City 6-3 Manchester United | Premier League |
Fuente: ceroacero.es |
Mucho por corregir en el United, que tuvo a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes todo el partido, mucho por celebrar en el City.
--
Ver noticia en El Comercio: DT