Counter-Strike tuvo que adaptarse a los torneos regionales y dejar de lado las presenciales que reunían a los mejores equipos de todas las regiones. Por lo tanto, este fin de semana se vivieron las finales de América, Europa, Asia y Oceanía.
Evil Geniuses dio la gran sorpresa en la región de Norteamérica, ya que vencieron a los favoritos "Team Liquid" en una gran final de infarto. La batalla al Mejor de 5 llegó hasta su punto máximo siendo el quinto y mapa definitivo el escenario clásico de "Dust 2".
PUEDES VER: Counter Strike: jugadores de Evil Geniuses y FURIA muestran cartel de #BlackLivesMatter antes de su partida
Esta batalla acabó a favor de EG por el marcador de 16-12 y se llevó $65 000 por ser los campeones. La región de Europa tuvo otras sorpresas, Astralis, G2 Esports, Natus Vincere ni Fnatic llegaron a la gran final más importante de CS:GO.
Los playoffs tuvo la aparición del equipo Heroic (Dinamarca) que derrotó a Complexity y G2 Esports. Mientras que Team Vitality (Francia) venció a Sprout y Ninjas in Pyjamas. La gran final al Mejor de 5 fue aplastante por el lado de los daneses.
Con el marcador de 3-0, Heroic ganó en los mapas de Mirage, Inferno y Nuke con total dominio y adjudicándose con $150 000. En la región de Asia, TYLOO fue el favorito de China que también ganó en la gran final por 3-1 ante Vici Gaming. En Oceanía, la escuadra de Renegades volvió a dominar en Australia derrotando a Avant Gaming por 3-0.
Repasemos las posiciones finales en las cuatro regiones:
Europa
Puesto | Equipo | Premio (USD) | Puntos Pro Tour |
1 | Heroic | $150 000 | 800 |
2 | Team Vitality | $50 000 | 550 |
3-4 | G2 | $25 000 | 375 |
3-4 | Ninjas in Pyjamas | $25 000 | 375 |
5-8 | CompLexity | $11 500 | 220 |
5-8 | OG Esports | $11 500 | 220 |
5-8 | Astralis | $11 500 | 220 |
5-8 | Sprout | $11 500 | 220 |
9-12 | Natus Vincere | $4500 | 100 |
9-12 | MAD Lions | $4500 | 100 |
9-12 | Fnatic | $4500 | 100 |
9-12 | FaZe Clan | $4500 | 100 |
13-16 | BIG | $2750 | 25 |
13-16 | Mousesports | $2750 | 25 |
13-16 | Heretics | $2750 | 25 |
13-16 | MiBR | $2750 | 25 |
Norteamérica
Puesto | Equipo | Premio (USD) | Puntos Pro Tour |
1 | Evil Geniuses | $65 000 | 650 |
2 | Team Liquid | $30 000 | 425 |
3-4 | Chaos EC | $12 500 | 225 |
3-4 | Furia | $12 500 | 225 |
5-6 | 100 Thieves | $5000 | 90 |
5-6 | Cloud 9 | $5000 | 90 |
7-8 | Gen.G Esports | $2500 | - |
7-8 | Triumph | $2500 | - |
Asia
Puesto | Equipo | Premio (USD) | Puntos Pro Tour |
1 | TyLoo | $10 000 | 250 |
2 | Vici Gaming | $5000 | 125 |
3 | Invictus Gaming | $2500 | 50 |
4 | Beyond Esports | $2500 | - |
Oceanía
Puesto | Equipo | Premio (USD) | Puntos Pro Tour |
1 | Renegades | $10 000 | 250 |
2 | Avant Gaming | $5000 | 125 |
3 | ORDER | $2500 | 50 |
4 | Chiefs Esports Club | $2500 | - |
PUEDES VER: Counter Strike: ex jugador pasa la noche en un hospital psiquiátrico y acusa a sus compañeros
¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!