Terminó el Mundial Rusia 2018 y de arranque el Descentralizado 2018 empezó a mover la pelotita con el cumplimiento de un partido pendiente. Sport Boys vs. Deportivo Municipal jugaron en el Miguel Grau del Callao, por la fecha 3 del Torneo Apertura , con objetivos diferentes: los rosados querían alejarse del descenso y los ediles meterse en la pelea por un torneo internacional.
Al final fue empate y con esto la Tabla de Posiciones del Torneo Apertura no ha sufrido muchas variaciones, salvo los cambios que tuvo a mitad de semana cuando Sport Rosario, Cantolao y Ayacucho FC perdieran puntos por deudas.
A los huaracinos les han restado cuatro puntos, mientras que al 'Delfín' y los 'Zorros' solo dos. Esto ha permitido que Sport Boys suba una posición y comience a ver de otra forma la chance de salvarse del descenso. Eso sí, de nada serviría si no regresa al Torneo Apertura con un triunfo.
Tabla de posiciones - Torneo Apertura:
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
3 | FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
4 | Real Garcilaso | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
5 | UTC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | Municipal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
7 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | Sport Rosario (1) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
9 | Binacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
10 | Unión Comercio | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
11 | San Martín | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
12 | Sport Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
13 | Cantolao (2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
14 | Universitario | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
15 | Ayacucho FC (2) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
16 | C. Unidos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
(1) Sport Rosario fue sancionado con la resta de cuatro puntos por deudas.
(2) Cantolao y Ayacucho FC fueron sancionados con la resta de dos puntos por deudas.
Así va la tabla de posiciones de puntaje acumulado
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 | 20 | 35 | 44 |
2 | FBC Melgar | 20 | 9 | 9 | 2 | 31 | 19 | 12 | 36 |
3 | Sport Huancayo | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | 35 |
4 | Alianza Lima | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 31 |
5 | Real Garcilaso | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 30 |
6 | UTC | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 | 29 |
7 | Municipal | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 26 | 7 | 28 |
8 | Binacional | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 28 |
9 | Sport Rosario | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 27 |
10 | San Martín | 20 | 4 | 13 | 3 | 24 | 22 | 2 | 25 |
11 | Cantolao | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
12 | Sport Boys | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
13 | Universitario | 20 | 2 | 12 | 6 | 23 | 30 | -7 | 18 |
14 | Ayacucho FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 45 | -14 | 17 |
15 | C. Unidos | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 36 | -16 | 16 |
16 | Unión Comercio | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 37 | -18 | 16 |
► Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura - Fecha 6