Copa Libertadores 2021 EN VIVO: esta semana se disputará la fecha 5 de la fase de grupos con interesantes partidos. Universitario recibirá a Independiente del Valle de Ecuador y Sporting Cristal hará lo propio con Rentistas de Uruguay. A continuación, conoce la fecha, hora y canal de cada partido.
Todo inicia el martes 18 con un imperdible partido como lo es el Palmeiras vs Defensa y Justicia, en Brasil, por el Grupo A. Más tarde, será turno de Universitario, que buscará dar el golpe ante Independiente del Valle en el Estadio Monumental.
PUEDES VER Copa Libertadores: clubes peruanos lideran récord negativo de 23 partidos sin ganar
El miércoles 19, Sporting Cristal deberá superar sí o sí a Rentistas en el Estadio Nacional si quiere soñar con el tercer lugar del Grupo E, que le daría acceso directo a la Copa Sudamericana. Luego, River Plate medirá fuerzas con Independiente Santa Fe.
La fecha 5 cerrará el jueves 20 con tres partidos: Boca Juniors vs The Strongest, Argentinos Juniors vs Atlético Nacional y Olimpia vs Internacional de Paolo Guerrero.
Programación fecha 5 de la Copa Libertadores
Martes 18
Horario | Partido | Canal |
17.15 horas | Nacional (URU) vs U. Católica (CHI) | Facebook Watch |
17.15 horas | Palmeiras (BRA) vs Defensa y Justicia (ARG) | ESPN |
17.15 horas | The Strongest (BOL) vs Santos (BRA) | Facebook Watch |
19.30 horas | Fluminense (BRA) vs Junior (COL) | ESPN |
19.30 horas | Sao Paulo (BRA) vs Racing Club (ARG) | ESPN 2 |
19.30 horas | Universitario (PER) vs Ind. del Valle (ECU) | Facebook Watch |
Miércoles 19
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Sporting Cristal (PER) vs Rentistas (URU) | ESPN |
17.00 horas | Vélez Sarsfield (ARG) vs U. La Calera (CHI) | ESPN 2 |
19.00 horas | Cerro Porteño (PAR) vs Atlético Mineiro (BRA) | Facebook Watch |
19.00 horas | Flamengo (BRA) vs LDU de Quito (ECU) | ESPN |
19.00 horas | River Plate (ARG) vs Ind. Santa Fe (COL) | Facebook Watch |
21.00 horas | América de Cali (COL) vs La Guaira (VEN) | ESPN |
21.00 horas | Dep. Táchira (VEN) vs Always Ready (BOL) | Facebook Watch |
Jueves 20
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Argentinos Jrs (ARG) vs Atl. Nacional (COL) | ESPN 2 |
19.00 horas | Boca Juniors (ARG) vs Barcelona SC (ECU) | ESPN 2 |
19.00 horas | Olimpia (PAR) vs Internacional (BRA) | Facebook Watch |
Tabla de posiciones de grupos de la Copa Libertadores 2021
TABLA DE POSICIONES COPA LIBERTADORES | ||||||||
# | Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Palmeiras | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
2° | Defensa y Justicia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
3° | Independiente del Valle | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
4° | Universitario | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
- | ||||||||
# | Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Inter de Porto Alegre | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2° | Always Ready | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
3° | Olimpia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 |
4° | Deportivo Táchira | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
- | ||||||||
# | Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Barcelona SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
2° | Santos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
3° | Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
4° | The Strongest | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
- | ||||||||
# | Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Fluminense | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
2° | River Plate | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
3° | Junior | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4° | Independiente Santa Fe | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
- | ||||||||
# | Grupo E | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Sao Paulo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
2° | Racing Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
3° | Rentistas | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4° | Sporting Cristal | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
- | ||||||||
# | Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Argentinos Jrs. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
2° | U. Católica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
3° | Atlético Nacional | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
4° | Nacional | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 |
- | ||||||||
# | Grupo G | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 10 |
2° | Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
3° | LDU Quito | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
4° | U. La Calera | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 |
- | ||||||||
# | Grupo H | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Atlético Mineiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
2° | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
3° | La Guaira | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4° | América de Cali | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
- Los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final.
- En caso de empates en puntos, la diferencia de goles será el primer criterio de comparación.
- El tercer puesto de cada grupo clasificará a octavos de final de la Copa Sudamericana.
Más información en Libero.pe.