21/11/2024

Juegos Panamericanos 2023: ¿cuántas medallas va acumulando el Perú?

Hace un año

Juegos Panamericanos 2023: ¿cuántas medallas va acumulando el Perú?

En estos juegos se repartirán 2,986 preseas de las cuales 947 son de oro, 947 de plata y 1,092 serán de bronce.

En estos juegos se repartirán 2,986 preseas de las cuales 947 son de oro, 947 de plata y 1,092 serán de bronce.

Desde el 20 de octubre se dio inicio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, realizado en Chile, donde 41 países compiten deportivamente por ganar las medallas doradas, plateadas y de bronce. El evento culminará el 5 de noviembre.

Nuestro país ha logrado su primera medalla dorada gracias a Christian Pacheco, quien superó a sus rivales en maratón masculina. Sin embargo, el gran favorito es Estados Unidos, que se encuentra en el primer lugar del medallero.

Para nuestro país, Christian Pacheco (Maratón) y Hugo Ruiz (Ciclismo), nos dieron las condecoraciones de oro. En tanto, Ángelo Caro logró obtener la presea de plata en skateboarding.

Santiago 2023 innovará al usar en los juegos como base el cobre para la elaboración de las medallas, aunque en Toronto 2015 se usó este sistema, solo se elaboró para las preseas de bronce.

DATOS

En estos juegos se repartirán 2,986 preseas de las cuales 947 son de oro, 947 de plata y 1,092 serán de bronce. Las medallas tienen un peso de 280 gramos, un diámetro de 10 centímetros y 8 milímetros de grosor.

MEDALLERO

  1. Estados Unidos 59 oros, 40 platas, 40 bronces (139 totales)
  2. México 30 oros, 15 platas, 25 bronces (70 totales)
  3. Canadá 29 oros, 24 platas, 30 bronces (83 totales)
  4. Brasil 14 oros, 25 platas, 27 bronces (66 totales)
  5. Colombia 6 oros, 11 platas, 12 bronces (29 totales)
  6. Chile 5 oros, 12 platas, 11 bronces (28 totales)
  7. República Dominicana 4 oros, 4 platas, 4 bronces (12 totales)
  8. Cuba 3 oros, 4 platas, 6 bronces (13 totales)
  9. Argentina 2 oros, 10 platas, 10 bronces (22 totales)
  10. Ecuador 2 oros, 4 platas, 9 bronces (15 totales)
  11. Venezuela 2 oros, 4 platas, 5 bronces (11 totales)
  12. Atletas Independientes (Guatemala) 2 oros, 4 platas, 4 bronces (10 totales)
  13. Uruguay 2 oros, 2 platas, 1 bronce (5 totales)
  14. Perú 2 oros, 1 plata, 8 bronces (11 totales)
  15. Bolivia 2 oros, 1 plata, 2 bronces (5 totales)
  16. Trinidad y Tobago 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  17. Nicaragua 0 oros, 2 platas, 0 bronces (2 totales)
  18. Haití 0 oros, 1 plata, 2 bronces (3 totales)
  19. Surinam 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 totales)
  20. Puerto Rico 0 oros, 0 platas, 6 bronces (6 totales)
  21. Costa Rica 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  22. Panamá 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  23. Paraguay 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  24. Bahamas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  25. Bermudas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  26. El Salvador 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  27. Jamaica 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)

Ver noticia en Panamericana Deportes

Temas Relacionados: