Una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 iniciará este viernes 8 de agosto. Los equipos se preparan para sumar puntos y establecerse lo más alto posible en la tabla de posiciones.
Cusco FC se encuentra con puntaje perfecto en la cima, pero esta jornada tendrá que descansar. Le sigue Sporting Cristal, que acecha con 10 puntos y aún invicto en el certamen. Universitario de Deportes completa el podio también con diez unidades, aunque menor diferencia de gol que los ‘celestes’.
¡Gracias por suscribirte a Íntimo Sentido!
Tu inscripción ha sido confirmada. Recibirás nuestro newsletter en tu correo electrónico. ¡Esperamos que disfrutes del contenido!
Lamentamos verte partir.
Tu suscripción ha sido cancelada y ya no recibirás más nuestro newsletter en tu correo electrónico. Si cambias de opinión, siempre serás bienvenido de nuevo.
¡Gracias por habernos acompañado!
Newsletter exclusivo para suscriptores

Por su lado, Alianza Lima solo ha podido sumar una victoria en lo que va del torneo, lo que lo posiciona en la sexta casilla con cinco puntos.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Cusco | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2.Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 3.Universitario | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 4.Garcilaso | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 5.Sport Huancayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6.Alianza Lima | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 7.Melgar | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 8.Cienciano | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9.Binacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10.Atlético Grau | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11.Juan Pablo II | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12.Ayacucho | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13.Sport Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 14.Alianza Atlético | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 15.Alianza Universidad | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16.ADT | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 17.Chankas | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 18.UTC | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 19.Comerciantes Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
TABLA DEL ACUMULADO
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Universitario | 22 | 15 | 4 | 3 | 32 | 49 |
| 2.Cusco | 22 | 14 | 4 | 4 | 21 | 46 |
| 3.Sporting Cristal | 22 | 13 | 3 | 6 | 17 | 42 |
| 4.Alianza Lima | 22 | 12 | 6 | 4 | 11 | 42 |
| 5.Alianza Atlético | 22 | 11 | 4 | 7 | 8 | 37 |
| 6.Sport Huancayo | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 37 |
| 7.Melgar | 22 | 9 | 9 | 3 | 7 | 36 |
| 8.Garcilaso | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 |
| 9.Cienciano | 21 | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
| 10.ADT | 21 | 7 | 6 | 8 | -9 | 27 |
| 11.Atlético Grau | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 26 |
| 12.Los Chankas | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 13.Sport Boys | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 |
| 14.Juan Pablo II | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 23 |
| 15.Binacional | 21 | 5 | 7 | 9 | -13 | 22 |
| 16.UTC | 21 | 5 | 5 | 11 | -19 | 20 |
| 17.Ayacucho | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 18.Alianza Universidad | 22 | 3 | 5 | 14 | -20 | 14 |
| 19.Comerciantes Unidos | 21 | 2 | 6 | 13 | -19 | 12 |
PROGRAMACIÓN FECHA 4, TORNEO CLAUSURA
Viernes 8 de agosto
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Cienciano - Estadio Juan Maldonado
Sábado 9 de agosto
- 1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Alianza Lima - Estadio Ciudad de las Américas
- 3:15 p.m. | ADT vs Sport Huancayo - Estadio Unión Tarma
- 6:30 p.m. | Universitario vs Sport Boys - Estadio Monumental
Domingo 10 de agosto
- 11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Melgar - Estadio Alberto Gallardo
- 1:15 p.m. | Los Chankas vs Atlético Grau - Estadio Los Chankas
- 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs Binacional - Estadio C.D. Juan Pablo II
Lunes 11 de agosto
- 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs UTC - Estadio Campeones del 36
- 7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Descansa: Cusco FC