La tabla de posiciones de la Copa Libertadores sigue al rojo vivo, siendo Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar los tres combinados nacionales que representan al país en la presente edición del certamen de clubes más importante de nuestro continente. Revisa cómo quedaron en sus respectivos grupos tras haberse jugado esta cuarta jornada.
Los dirigidos por Guillermo Salas no pudieron sacar adelante un complicado contra Libertad de Paraguay para acomodarse en el grupo G, quedando en el último lugar de su serie, aunque con opciones intactas de acceder a la siguiente etapa.
Sporting Cristal, por su parte, tuvo un contexto inmejorable para vencer a River Plate tras el gol de Yoshimar Yotún, pero la expulsión de Rafael Lutiger facilitó el trabajo del ‘Millo’. Finalmente el encuentro terminó igualado por 1-1 tras el tanto de Rodrigo Aliendro.
Melgar no pudo ganar en casa y sufrió un nuevo descalabro ante Atlético Nacional, quedando sin chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En esta ocasión, el equipo de Mariano Soso cayó por la mínima diferencia con un gol de Danovis Banguero sobre el final del encuentro en el estadio Monumental de la UNSA.
Es necesario mencionar que los equipos que terminan en las dos primeras posiciones de cada grupo y los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Fixture y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
23/05 | FINAL | Atlético Mineiro 2-1 Athletico Paranaense | Raimundo Sampaio |
23/05 | FINAL | Alianza Lima 1-2 Libertad | Alejandro Villanueva |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Mineiro | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Alianza Lima | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Fixture y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
25/05 | FINAL | The Strongest 1-0 Fluminense | Hernando Siles |
25/05 | FINAL | Sporting Cristal 1-1 River Plate | Nacional de Lima |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 |
The Strongest | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Sporting Cristal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
River Plate | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -4 | 4 |
Fixture y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
25/05 | FINAL | Patronato 0-2 Olimpia | Presbítero Bartolomé Grella |
24/05 | FINAL | Melgar 0-1 Atlético Nacional | Monumental de la UNSA |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 |
Olimpia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Patronato | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Melgar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.