La Copa Libertadores continúa con duelos vibrantes, los mismos que pondrán a prueba a Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, combinados nacionales que son los tres elencos que representan al país en la presente edición del certamen de clubes más importante de nuestro continente.
Sporting Cristal fue el primer equipo peruano en entrar en acción esta fecha, cuando tuvo que medir fuerzas con The Strongest de Bolivia. En esta ocasión, los ‘rimenses’ consiguieron una importante victoria (1-0) y sumaron sus tres primeros puntos en la presente edición de la Copa Libertadores
Alianza Lima buscó el miércoles mantenerse en lo alto de tabla del grupo G en la Copa Libertadores, lamentablemente, Mineiro supo cómo presionar y generar diversas oportunidades de gol, que terminaron en una victoria para el ‘Gallo’, la primera para los brasileños, en lo que va de la fase de grupos.
Melgar jugó, el jueves, con Patronato -en Argentina- buscando mantenerse con vida en el campeonato internacional. Sin embargo, el ‘Patrón’ fue superior ante el ‘Dominó' y se hizo con la victoria (4-1), con goles de Ojeda, Esquivel (doblete) y Levato.
Es necesario mencionar que los equipos que terminan en las dos primeras posiciones de cada grupo y los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Fixture y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
03/05/23 | FINAL | Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima | Raimundo Sampaio |
04/05/23 | FINAL | Libertad 1-2 Athletico Paranaense | Defensores del Chaco |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico Paranaense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Mineiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Libertad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Fixture y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
02/05/23 | FINAL | Fluminense 5-1 River Plate | Maracaná |
02/05/23 | FINAL | Sporting Cristal 1-0 The Strongest | Nacional de Lima |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
The Strongest | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sporting Cristal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Fixture y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
02/05/23 | FINAL | Atlético Nacional 2-2 Olimpia | Atanasio Girardot |
04/05/23 | FINAL | Patronato 4-1 Melgar | Presbítero Bartolomé Grella |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Olimpia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Patronato | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -3 | 3 |
Melgar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.