Este arranque de año de los íntimos no solo es el mejor de la década, sino del siglo XXI (desde el año 200), así como se lee. En ningún otro momento de esta ‘era’, Alianza Lima ha registrado cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos jugados del torneo local. Si bien en la tercera fecha (la jornada en la que se inició este campeonato) hubo un ‘walkover’ frente a Cristal, no se cuenta como parte de este inicio prometedor, ya que el partido nunca se jugó. Esto a diferencia de los otros cuatro encuentros del Apertura, ante Sport Boys, Universitario, UTC y Cusco FC.
A propósito de este inicio de temporada, en Depor hicimos un recuento de cómo fueron los arranques del equipo blanquiazul en los últimos 10 años. Ni en 2017, 2021 ni 2022 (años en los que Alianza Lima salió campeón), enfiló cuatro victorias seguidas en las primeras fechas. Esta temporada, el cuadro del ‘Chicho’ Salas no solo busca el ‘tri’ y hacer un buen papel a nivel internacional, sino seguir haciendo historia en el club con este presente y salir campeón.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Sporting Cristal | 3-0 (Derrota/Walkover*) | Visitante | Apertura - Fecha 3 |
Sport Boys | 2-0 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 4 |
Universitario | 1-2 (Victoria) | Visitante | Apertura - Fecha 5 |
UTC | 0-1 (Victoria) | Visitante | Apertura - Fecha 7 |
Cusco FC | 2-0 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 8 |
Cómo fueron sus arranques de los últimos 10 años
Primeros cinco partidos de Alianza en 2013
En la campaña 2013, Alianza Lima arrancó de buena manera con tres victorias y dos empates; sin embargo, terminaron en la cuarta casilla de la tabla acumulada, con 19 victorias, 22 empates y 13 derrotas. Aquella temporada, el campeón fue Universitario de Deportes tras vencer en un tercer partido por penales a Real Garcilaso (ahora Cusco FC).
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
UTC | 1-2 (Victoria) | Visitante | Descentralizado - Fecha 1 |
Pacífico | 0-0 (Empate) | Local | Descentralizado - Fecha 2 |
Melgar | 0-2 (Victoria) | Visitante | Descentralizado - Fecha 3 |
Real Garcilaso (Cusco FC) | 1-0 (Victoria) | Local | Descentralizado - Fecha 4 |
Sporting Cristal | 2-2 (Empate) | Visitante | Descentralizado - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2014
La temporada 2014 fue muy prometedora, pues iniciaron invictos la campaña con dos victorias y tres empates. Al final, terminaron segundos en el acumulado, con 14 victorias, 10 empates y seis derrotas. Los íntimos no alcanzaron a llegar a la final, el campeón fue Cristal tras vencer en un tercer partido ante Juan Aurich.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
León de Huánuco | 0-0 (Empate) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 1 |
Juan Aurich | 1-1 (Empate) | Local | Torneo de Verano - Fecha 2 |
San Simón | 1-2 (Victoria) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 3 |
Real Garcilaso (Cusco FC) | 1-0 (Victoria) | Local | Torneo de Verano - Fecha 4 |
Sporting Cristal | 2-2 (Empate) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2015
Alianza Lima arrancó la temporada 2015 de liga local con el Torneo de Verano con tres victorias, un empate y una derrota. Un arranque regular, pero que a final de año no se vio reflejado en la tabla acumulada, donde terminaron novenos con 12 victorias, siete empates y 13 derrotas. El campeón ese año fue Melgar, que le ganó la final a Cristal.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Sport Huancayo | 2-1 (Derrota) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 1 |
Unión Comercio | 0-0 (Empate) | Local | Torneo de Verano - Fecha 2 |
Sport Loreto | 0-1 (Victoria) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 3 |
Ayacucho FC | 3-1 (Victoria) | Local | Torneo de Verano - Fecha 5 |
Ayacucho FC | 1-3 (Victoria) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 6 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2016
Alianza arrancó la temporada 2016 de manera invicta en sus primeros partidos (cuatro victorias y un empate); sin embargo, al final de la temporada no logró el título y acabó en quinto lugar en la tabla del acumulado, con 19 victorias, nueve empates y 16 derrotas. El campeón del torneo local fue Cristal venciendo a Melgar en la definición.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Alianza Atlético | 2-1 (Victoria) | Local | Descentralizado - Fecha 1 |
Municipal | 1-2 (Victoria) | Visitante | Descentralizado - Fecha 2 |
Unión Comercio | 0-3 (Victoria) | Visitante | Descentralizado - Fecha 3 |
UCV | 1-1 (Empate) | Local | Descentralizado - Fecha 4 |
San Martín | 1-2 (Victoria) | Visitante | Descentralizado - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2017
Los íntimos solo cayeron una vez en sus primeros cinco partidos del año (dos victorias, dos empates y una derrota) y al final fueron campeones nacionales, ganando el Apertura y Clausura. Los blanquiazules cerraron la temporada con 26 victorias, nueve empates y nueve derrotas.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Universitario | 2-0 (Victoria) | Local | Torneo de Verano - Fecha 2 |
Municipal | 2-2 (Empate) | Local | Torneo de Verano - Fecha 3 |
Comerciantes | 0-2 (Victoria) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 4 |
Sport Huancayo | 2-2 (Empate) | Local | Torneo de Verano - Fecha 5 |
Real Garcilaso (Cusco FC) | 2-1 (Derrota) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 6 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2018
Al igual que el año pasado, Alianza solo perdió una vez en el arranque de temporada (dos victorias, dos empates y una derrota) y acabaron la temporada como terceros de la tabla acumulada del torneo (21 victorias, 10 empates y 13 derrotas). Los íntimos llegaron a la final, pero no pudieron levantar el torneo y cayeron ante Cristal en la definición.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Comerciantes | 1-1 (Empate) | Local | Torneo de Verano - Fecha 1 |
Ayacucho FC | 1-2 (Victoria) | Local | Torneo de Verano - Fecha 2 |
Sporting Cristal | 0-2 (Derrota) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 3 |
Universitario | 1-3 (Victoria) | Local | Torneo de Verano - Fecha 4 |
UTC | 1-1 (Empate) | Visitante | Torneo de Verano - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2019
Al igual en los últimos dos años, los blanquiazules solo perdieron una vez en su inicio de la temporada (tres victorias, un empate y otra derrota), y volvieron a terminar terceros del acumulado (17 victorias, 10 empates y siete derrotas). Estuvieron en una nueva final, pero no lograron levantar la copa tras caer ante Binacional.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Sport Boys | 3-0 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 1 |
Sporting Cristal | 1-0 (Derrota) | Visitante | Apertura - Fecha 2 |
UCV | 3-1 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 3 |
Cantolao | 1-2 (Victoria) | Visitante | Apertura - Fecha 4 |
Municipal | 2-2 (Empate) | Local | Apertura - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2020
Alianza Lima acumuló dos derrotas al inicio de año (dos victorias, un empate y dos derrotas), peor nadie imaginaria cómo acabaría ese año. Los íntimos acabaron en le puesto 18, con 26 puntos y consumando su descenso (solo seis victorias, ocho empates y 14 derrotas). Sin embargo, los íntimos llevaron su caso al TAS y la justicia suiza lo devolvió a la Primera División, mandando a Carlos Stein a la Liga 2. El campeón de ese año fue Cristal.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Alianza UDH | 2-3 (Derrota) | Local | Apertura - Fecha 1 |
Mannucci | 1-1 (Empate) | Visitante | Apertura - Fecha 2 |
Atlético Grau | 1-0 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 3 |
Ayacucho FC | 2-0 (Derrota) | Visitante | Apertura - Fecha 4 |
Municipal | 1-0 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2021
Los blanquiazules arrancaron invictos la temporada (una victoria y cuatro empates) y quedaron segundos en el acumulado (16 victorias, ocho empates y dos derrotas). Volvieron a llegar a una final, pero esta vez la historia fue diferente y lograron vencer a Cristal para proclamarse campeones.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Alianza Atlético | 0-0 (Empate) | Visitante | Apertura - Fecha 1 |
Municipal | 1-0 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 2 |
Cusco FC | 2-2 (Empate) | Local | Apertura - Fecha 3 |
Sport Huancayo | 0-0 (Empate) | Visitante | Apertura - Fecha 4 |
UCV | 2-2 (Empate) | Local | Apertura - Fecha 5 |
Primeros cinco partidos de Alianza en 2022
Los íntimos sufrieron dos caídas en su arranque de temporada (una victoria, dos empates y dos derrotas), pero acabaron segundos en el acumulado en el año de su defensa del título (23 victorias, seis empates y siete derrotas). Se metieron nuevamente en la final y vencieron a Melgar en la definición para ser bicampeones del fútbol peruano.
Rival | Resultado | Condición | Torneo |
---|---|---|---|
Atlético Grau | 1-1 (Empate) | Local | Apertura - Fecha 1 |
Sport Boys | 0-0 (Empate) | Visitante | Apertura - Fecha 2 |
Mannucci | 3-1 (Victoria) | Local | Apertura - Fecha 3 |
Alianza Atlético | 4-2 (Derrota) | Visitante | Apertura - Fecha 4 |
Sporting Cristal | 0-1 (Derrota) | Local | Apertura - Fecha 5 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.