En el Descentralizado 2015, que ya está por terminar, los equipos tuvieron que sumar 2700 minutos con jugadores de la categoría Sub 20 o menores durante los 44 partidos que disputaron, es decir en Torneo del Inca, Apertura y Clausura.
Pero algunos casi llenan la bolsa con solo un jugador. Ese fue el caso de Sporting Cristal, Juan Aurich, Melgar y Real Garcilaso, que sobrepasaron los 2000 minutos con un futbolista.
El lateral izquierdo Alexis Cossio de Sporting Cristal es el primero de este ránking. Según la ADFP jugó durante 2672 minutos, es decir, le faltaron 28 minutos para llenar la bolsa el solo. Casi nada.
Lo sigue el defensor Yordi Vílchez, de Juan Aurich, con 2405 minutos. Tras él están Alexis Arias (Melgar), Aldair Perleche (Juan Aurich) y Ray Sandoval (Real Garcilaso). Todos ellos jugaron más de 2000 minutos.
Esta es la relación de jugadores que sumaron más minutos en la bolsa en la presente temporada:
Jugador | Posición | Club | MJ |
Alexis Cossio | Defensa | Sporting Cristal | 2672 |
Yordi Vílchez | Defensa | Juan Aurich | 2405,75 |
Alexis Arias | Volante | Melgar | 2331 |
Aldair Perleche | Defensa | Juan Aurich | 2051 |
Ray Sandoval | Delantero | Real Garcilaso | 2038,35 |
Aron Bernal | Volante | Ayacucho FC | 1947 |
Joaquín Aguirre | Defensa | Universitario | 1899,88 |
Álvaro Medrano | Volante | Juan Aurich | 1780 |
Luis Abram | Defensa | Sporting Cristal | 1701 |
Eduardo Rabanal | Defensa | César Vallejo | 1600,5 |
Axel Sánchez | Volante | Alianza Atlético | 1513,5 |
Evany Machahuay | Volante | Unión Comercio | 1492,5 |
Anthony Rossel | Defensa | Sport Loreto | 1483 |
Alexis Rojas | Volante | León de Huánuco | 1468,5 |
Roberto Siucho | Volante | Universitario | 1437 |
Enmanuel Páucar | Volante | Universitario | 1386 |
Jeremy Rostaing | Defensa | César Vallejo | 1383 |
Raúl Tito | Volante | Cienciano | 1354,5 |
Luis Iberico | Delantero | San Martín | 1326 |
Gustavo Dulanto | Defensa | Universitario | 1232 |
Renzo Garcés | Volante | San Martín | 1149,75 |
Petter Joya | Volante | Sport Huancayo | 1148 |
Brian Bernaola | Defensa | D. Municipal | 1114 |
Paolo Maldonado formará parte del comando técnico de Universitario |
TE PUEDE INTERESAR
¿Qué opinas de las palabras de Ricardo Gareca?► http://depor.pe/futbol-peruano/ricardo-gareca-no-tenemos-rivales-directos-indirectos-podemos-competir-cualquiera-1060225
Posted by Depor.pe on viernes, 4 de diciembre de 2015