La Copa Perú culminó su segunda fecha y la tabla de posiciones se puso de candela. El la primera fase de la etapa nacional, son 50 los equipos clasificados, entre los que se encuentran los campeones y subcampeones de cada región del país.
Esta parte del certamen está limitada a 6 jornadas (3 de ida y 3 de vuelta), en la que los campeones se miden con los subcampeones. Los mejores 32 elencos, tras las seis fechas, llegarán a los dieciseisavos de final del fútbol macho.
En esta instancia de la Copa Perú, los emparejamientos serán de acuerdo al lugar que ocuparon en la tabla de posiciones de la primera fase en la etapa nacional. Es decir, el 1° contra el 32°, el 2° frente al 31° y así, sucesivamente.
¿Quienes clasifican al Cuadrangular Final de la Copa Perú?
Los cuatro semifinalistas serán los que se ganen este lugar de privilegio. Los equipos mejores posicionados serán los que elijan la localía y, en caso de empate, se tomará como referencia la tabla de posiciones. En ninguna fase, la clasificación se define por penales.
¿Cuántos cuando se juega el Cuadrangular final de la Copa Perú?
Las fechas establecidas para esta etapa final, van entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del presente año. Serán tres fechas a partido único.
¿Cuántos equipos ascienden de la Copa Perú?
Según las bases, solo el campeón llegará, de manera directa, a la Primera División del Fútbol Peruano en 2020. Sin embargo, los que queden en segunda y tercera posición del cuadrangular final, podrán pelear, con los que ocuparon los mismos lugares en Segunda, por los últimos dos cupos para la profesional.
Tabla de posiciones Copa Perú 2019: así marcha tras jugarse la fecha 2
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | PR |
1 | Sport Chavelines Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | Credicoop San Román | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 |
3 | Credicoop San Cristóbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
4 | ADT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
5 | Las Américas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | AD Comerciantes FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 |
7 | Octavio Espinosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 |
8 | Carlos Stein | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
9 | UDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
10 | Miguel Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
11 | DIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
12 | Deportivo Llacuabamba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
13 | Sport Chorrillos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
14 | Sport Huanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 |
15 | Juventud Municipal de Agomarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
16 | Sport Estrella | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
17 | Coronel Bolognesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
18 | JJ Arquitectura | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
19 | San Juan de Yanacocha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
20 | Escuela Municipal JTR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
21 | Futuro Majes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
22 | Municipal de Aguaytia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 9 |
23 | Juvenil Quele | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 9 |
24 | CSDCNMDB Tambillo Grande | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 9 |
25 | Alianza Zorritos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 9 |
26 | Andahuaylas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 9 |
27 | AD Tahuishco | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
28 | Deportivo Manaos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
29 | Alfonso Ugarte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
30 | Sport Áncash FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
31 | Las Palmas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
32 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
33 | Maristas Huacho | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
34 | Nacional FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
35 | Colegio Comercio N° 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
36 | Deportivo Yawar’s | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
37 | José Gálvez FBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 4 |
38 | Deportivo UNT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 4 |
39 | Sporting Victoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 |
40 | Dorado FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
41 | Deportivo UNSCH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 4 |
42 | Estrella Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 4 |
43 | Deportivo Maldonado | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 |
44 | Racing Club Ambo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 2 |
45 | Deportivo Volante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 |
46 | Municipal de Jazán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 1 |
47 | Juventud Alba Roja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
48 | Deportivo Atlas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
49 | Juventud Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
50 | Hospital Santa Rosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
*PR= Puntos relativos
¿Cómo funcionan los puntos relativos en la Copa Perú 2019?
Según las nuevas reglas de la FPF el sistema de Puntos Relativos es aquel en que se multiplican los puntos ganados frente a cada rival en específico, por los puntos totales alcanzados por ese rival en la Tabla Única.
Si el equipo A le gana al equipo B, se multiplicarán los puntos que haya sumado al término de la jornada por los que suma el oponente al final de la misma fecha. Si A sumó 9 puntos y B se quedó con 6, los puntos relativos de A serán 9x6=54.
► Fiel a su estilo: la broma de Roberto Mosquera a Andy Polar sobre la posibilidad de dirigir Binacional
► La respuesta de Manuel Barreto tras las críticas de Claudio Vivas
► Universitario de Deportes: administración de Humberto Leguía tomó el manejo del club
► ¿Dónde militan los goleadores de los últimos años de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal?