Antes de que el campeonato peruano entre en receso por la Copa del Mundo, se jugarán dos fechas más del Torneo Apertura . Alianza Lima alcanzó la punta tras sumar su cuarta victoria al hilo.
La jornada 5 se inició el último martes con las victorias de Binacional y Alianza Lima, que derrotaron a UTC y Municipal, respectivamente.
Este miércoles, Cristal goleó 5-1 a Garcilaso. Unión Comercio derrotó a Universitario, Sport Rosario venció a Melgar y Sport Boys le ganó a Comerciantes Unidos.
La jornada se cerró este jueves con el empate entre Ayacucho FC y San Martín y la goleada de Sport Huancayo sobre Cantolao.
PROGRAMACIÓN - FECHA 5
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
05/06 | FINAL | Binacional | 1-0 | UTC |
05/06 | FINAL | Alianza Lima | 3-1 | Municipal |
06/06 | FINAL | Sporting Cristal | 5-1 | Real Garcilaso |
06/06 | FINAL | Unión Comercio | 2-0 | Universitario |
06/06 | FINAL | Sport Rosario | 2-1 | Melgar |
06/06 | FINAL | Sport Boys | 2-1 | Comerciantes Unidos |
07/06 | FINAL | Ayacucho FC | 1-1. | San Martín |
07/06 | FINAL | Sport Huancayo | 3-0 | Cantolao |
Tabla de posiciones - Fecha 4 - Torneo Apertura
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | UTC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
6 | Binacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
7 | Real Garcilaso | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
8 | Sport Rosario | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
9 | Unión Comercio | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
10 | San Martín | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
11 | Cantolao | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
12 | Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
13 | Sport Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
14 | Universitario | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
15 | Comerciantes U. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
16 | Ayacucho FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Tabla acumulada - Descentralizado 2018
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 19 | 13 | 4 | 2 | 54 | 19 | 35 | 43 |
2 | Melgar | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 17 | 12 | 35 |
3 | Sport Huancayo | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 25 | 11 | 34 |
4 | Alianza Lima | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 31 |
5 | Binacional | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 28 |
6 | UTC | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 23 | -3 | 28 |
7 | Sport Rosario | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 |
8 | Real Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 27 |
9 | Municipal | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 25 | 4 | 24 |
10 | San Martín | 19 | 4 | 12 | 3 | 24 | 22 | 2 | 24 |
11 | Cantolao | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
12 | Comerciantes U. | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 18 |
13 | Universitario | 19 | 2 | 11 | 6 | 22 | 29 | -7 | 17 |
14 | Sport Boys | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 17 |
15 | Unión Comercio | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 16 |
16 | Ayacucho FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 28 | 46 | -18 | 15 |
Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 4 del Apertura
Descentralizado 2018: así se mueve la tabla de goleadores por la fecha 4 del Torneo Apertura