El Torneo de Verano entró en un receso por los amistosos que la Selección Peruana jugará en la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, este tiempo fue aprovechado para que se jueguen partidos pendientes y se 'parchen' las tablas de posiciones.
Fueron ocho encuentros los que se programaron para jugarse desde el domingo 18. El Torneo de Verano se reanudará con la fecha 9, la cual debe disputarse entre el 30 de marzo y el 2 de abril.
Así están divididos los grupos
Grupo A | Grupo B |
Alianza Lima | Binacional |
Ayacucho FC | Cantolao |
Comerciantes U. | Melgar |
San Martín | Municipal |
Sport Rosario | Real Garcilaso |
Sporting Cristal | Sport Boys |
Universitario | Sport Huancayo |
UTC | Unión Comercio |
Mira aquí la programación completa de los partidos pendientes del Torneo de Verano
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
17/03 | FINAL | Melgar | 2-1 | Sport Huancayo |
20/03 | FINAL | Real Garcilaso | 5-2 | Unión Comercio |
21/03 | FINAL | Alianza Lima | 1-1 | UTC |
24/03 | FINAL | Ayacucho FC | 2-1 | UTC |
25/03 | FINAL | Comericiantes Unidos | 2-4 | Sport Rosario |
25/03 | FINAL | Real Garcilaso | 2-0 | Sport Boys |
GRUPO A - TORNEO DE VERANO
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal (*) | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 17 |
2 | San Martín | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
3 | Ayacucho FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
4 | Sport Rosario | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
4 | Comerciantes U. | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
6 | Alianza Lima | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
7 | Universitario | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
8 | UTC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
(*) CJ-FPF declaró ganador a Sporting Cristal por Walk Over ante UTC (fecha 1) con un marcador de 3-0.
GRUPO B - TORNEO DE VERANO
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
2 | Sport Huancayo | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 16 |
3 | Cantolao | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
4 | Real Garcilaso | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
5 | Binacional | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
6 | Sport Boys | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
7 | Municipal | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
8 | Unión Comercio | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 |