Emanuel Herrera de Sporting Cristal, Carlos Neumann de Sport Huancayo y Mauricio Montes de Ayacucho FC encabezan la tabla de goleadores del Descentralizado 2018 con cinco 'pepas'. Pero ahí cerquita los sigue Luis Tejada, Hernán Rengifo, y Tulio Etchemaite.
Luis Tejada Pordría no pudo recuperar la punta ante Binacional en el estadio Miguel Grau del Callao. Los rosados cayeron por 1-0. El duelo abrió la fecha 5 del Torneo de Verano.
¡Se viene Boca!: los memes ya calientan el partidazo entre Alianza Lima y los Xeneizes
Sporting Cristal es el equipo más goleador del certamen con 9 goles. Sport Huancayo van en el segundo lugar con 8. Los siguen la Universidad San Martín, la Academia Cantolao con 7 goles.
Aquí en Depor te contaremos cómo se va moviendo la tabla de goleadores del Descentralizado 2018.
TABLA DE GOLADORES
NOMBRE | CLUB | GOLES |
Carlos Neumann | Sport Huancayo | 5 |
Emanuel Herrera | Sporting Cristal | 5 |
Mauricio Montes | Ayacucho FC | 5 |
Luis Tejada | Sport Boys | 4 |
Fabián Gonzáles | Cantolao | 3 |
Hernán Rengifo | Melgar | 3 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 3 |
Ake Loba | San Martín | 3 |
Tulio Etchemaite | Sport Rosario | 3 |
Janio Posito | Alianza Lima | 2 |
Víctor Salas | Cantolao | 2 |
Diego Mayora | Real Garcilaso | 2 |
Jesús Chávez | San Martín | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Flavio Gómez | Sporting Cristal | 2 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 2 |
Anthony Osorio | Universitario | 2 |
Alejandro Hohberg | Alianza Lima | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Miguel Araujo | Alianza Lima | 1 |
Rinaldo Cruzado | Alianza Lima | 1 |
Víctor Rossel | Ayacucho FC | 1 |
Tarek Carranza | Ayacucho FC | 1 |
Aurelio Gonzales-Vigil | Ayacucho FC | 1 |
Juan Neira | Ayacucho FC | 1 |
Aldair Rodríguez | Binacional | 1 |
Carlos Laura | Binacional | 1 |
Edson Aubert | Binacional | 1 |
Víctor Benítez | Binacional | 1 |
Víctor Ferreira | Binacional | 1 |
Leandro Martin | Cantolao | 1 |
Sandro Rengifo | Cantolao | 1 |
Edinsson Kuncho | Comerciantes Unidos | 1 |
Jeremías Bogado | Comerciantes Unidos | 1 |
Neil Marcos | Comerciantes Unidos | 1 |
William Klingender | Comerciantes Unidos | 1 |
Bernardo Cueta | Melgar | 1 |
Joao Villamarín | Melgar | 1 |
Omar Tejeda | Melgar | 1 |
Adrián Zela | Municipal | 1 |
Álvaro Ampuero | Municipal | 1 |
Pedro Gutiérrez | Municipal | 1 |
Alfredo Ramúa | Real Garcilaso | 1 |
Jean Tragodara | Real Garcilaso | 1 |
Luis Álvarez | Real Garcilaso | 1 |
Óscar Franco | Real Garcilaso | 1 |
Amani Anoumou | San Martín | 1 |
Gary Correa | San Martín | 1 |
Jefferson Portales | San Martín | 1 |
Jordan Guivin | San Martín | 1 |
José Bolivar | San Martín | 1 |
Yamir Oliva | San Martín | 1 |
Mario Tajima | Sport Boys | 1 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 1 |
Marcio Valverde | Sport Huancayo | 1 |
Marco Lliuya | Sport Huancayo | 1 |
Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 1 |
Carlos Uribe | Sport Rosario | 1 |
Raúl Tito | Sport Rosario | 1 |
Robinson Aponzá | Sport Rosario | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Omar Merlo | Sporting Cristal | 1 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 1 |
David Díaz | Unión Comercio | 1 |
Juan Morales | Unión Comercio | 1 |
Reimond Manco | Unión Comercio | 1 |
Alberto Quintero | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Juan Vargas | Universitario | 1 |
Jorge Bazán | UTC | 1 |
AUTOGOLES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
César Ruíz | Unión Comercio | 1 |
Carlos Albriz | Sport Boys | 1 |
Herve Kambou | Cantolao | 1 |
Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 1 |