La Selección Peruana de Vóley va por una alegría más. Las chicas están mentalizadas en campeonar en esta Copa del Mundo, que se celebra en Japón del 21 de agosto al 6 de septiembre.
El certamen tendrá como premio la clasificación a las Juegos Olímpicos Río 2016 para las dos selecciones que ocupen los dos primeros lugares. Por eso, la intención de las chicas de la Selección Peruana de Vóley es ocupar una de las dos primeras casillas.
El formato de la Copa Mundial será enfrentamientos de todos contra todos en tres distintas rondas. Un total de once encuentros en los que la Selección Peruana de Vóley debe acumular todos los puntos posibles para así formalizar el sueño de la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos Río 2016.
Las convocadas de Selección Peruana de Vóley para esta Copa Mundial, son: Clarivett Yllescas, Karla Ortiz, Alexandra Muñoz, Mabel Olemar, Zoila La Rosa, Mirtha Uribe, Carla Rueda, Susan Egoavil, Katherine Regalado, Maricarmen Guerrero y Diana de la Peña.
Tabla de clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
1 | China | 10 | 9 | 1 | 27 |
4 | Rusia | 11 | 9 | 2 | 27 |
2 | Serbia | 10 | 9 | 1 | 24 |
3 | Estados Unidos | 10 | 8 | 2 | 25 |
5 | Japón | 10 | 7 | 3 | 22 |
6 | Rep. Dominicana | 10 | 5 | 5 | 16 |
7 | Corea del Sur | 10 | 5 | 5 | 15 |
8 | Argentina | 10 | 4 | 6 | 11 |
9 | Cuba | 10 | 3 | 7 | 9 |
10 | Kenia | 11 | 2 | 9 | 5 |
11 | Perú | 11 | 1 | 10 | 5 |
12 | Argelia | 11 | 0 | 11 | 0 |
Resultados
Primera ronda:
Grupo A
Fecha | Hora | Partido |
21 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 Rusia |
22 de agosto | Finalizado | Cuba 3-1 Kenia |
22 de agosto | Finalizado | Argentina 0-3 Japón |
22 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 Rep. Dominicana |
23 de agosto | Finalizado | Argentina 3-0 Cuba |
23 de agosto | Finalizado | Japón 2-3 Rusia |
23 de agosto | Finalizado | Rep. Domincana 3-1 Argentina |
24 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Kenia |
24 de agosto | Finalizado | Cuba 0-3 Japón |
25 de agosto | Finalizado | Argentina 0-3 Rusia |
26 de agosto | Finalizado | Cuba 1-3 Rep. Dominicana |
26 de agosto | Finalizado | Japón 3-0 Kenia |
26 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Cuba |
27 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 Argentina |
27 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 2-3 Japón |
Grupo B
Fecha | Hora | Partido |
21 de agosto | Finalizado | Estados Unidos 3-0 Corea del Sur |
22 de agosto | Finalizado | Serbia 1-3 China |
22 de agosto | Finalizado | Perú 3-0 Argelia |
22 de agosto | Finalizado | Corea del Sur 3-0 Perú |
23 de agosto | Finalizado | China 3-0 Argelia |
23 de agosto | Finalizado | Serbia 3-2 Estados Unidos |
23 de agosto | Finalizado | Argelia 0-3 Corea del Sur |
24 de agosto | Finalizado | Perú 0-3 Serbia |
24 de agosto | Finalizado | Estados Unidos 3-0 China |
25 de agosto | Finalizado | Estados Unidos 3-0 Perú |
26 de agosto | Finalizado | Serbia 3-0 Argelia |
26 de agosto | Finalizado | China 3-1 Corea del Sur |
26 de agosto | Finalizado | Argelia 0-3 Estados Unidos |
27 de agosto | Finalizado | Perú 0-3 China |
27 de agosto | Finalizado | Corea del Sur 0-3 Serbia |
Segunda ronda:
Grupo A
Fecha | Hora | Partido |
29 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 Serbia |
30 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Corea del Sur |
30 de agosto | Finalizado | Japón 3-0 Perú |
31 de agosto | Finalizado | Rep. Domincana 3-1 Perú |
31 de agosto | Finalizado | Rusia 2-3 Serbia |
31 de agosto | Finalizado | Japón 3-0 Corea del Sur |
31 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Perú |
01 de septiembre | Finalizado | Rep Dominicana 1-3 Corea del Sur |
01 de septiembre | Finalizado | Japón 2-3 Serbia |
Grupo B
Fecha | Hora | Partido |
29 de agosto | Finalizado | Argentina 3-0 Argelia |
30 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 Estados Unidos |
30 de agosto | Finalizado | Cuba 0-3 China |
31 de agosto | Finalizado | Cuba 3-0 Argelia |
31 de agosto | Finalizado | Argentina 0-3 Estados Unidos |
31 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 China |
31 de agosto | Finalizado | Kenia 3-0 Argelia |
01 de septiembre | Finalizado | Argentina 0-3 China |
01 de septiembre | Finalizado | Cuba 0-3 Estados Unidos |
Tercera ronda:
Grupo A
Fecha | Hora | Partido |
03 de septiembre | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 China |
04 de septiembre | Finalizado | Rusia 3-0 Estados Unidos |
04 de septiembre | Finalizado | Japón 3-0 Argelia |
04 de septiembre | Finalizado | Rep. Domincana 3-0 Argelia |
05 de septiembre | Finalizado | Rusia 1-3 China |
05 de septiembre | Finalizado | Japón 1-3 Estados Unidos |
05 de septiembre | Finalizado | Rusia 3-0 Argelia |
06 de septiembre | 01:10 am | Rep Dominicana vs. Estados Unidos |
06 de septiembre | 05:20 am | Japón vs. China |
Grupo B
Fecha | Hora | Partido |
03 de septiembre | Finalizado | Argentina 3-2 Perú |
04 de septiembre | Finalizado | Cuba 0-3 Serbia |
04 de septiembre | Finalizado | Kenia 0-3 Corea del Sur |
04 de septiembre | Finalizado | Cuba 3-1 Perú |
05 de septiembre | Finalizado | Kenia 0-3 Serbia |
05 de septiembre | Finalizado | Argentina 0-3 Corea del Sur |
05 de septiembre | Finalizado | Kenia 3-2 Perú |
06 de septiembre | 12:10 am | Argentina vs. Serbia |
06 de septiembre | 03:10 am | Cuba vs. Corea del Sur |
EL DATO: La Selección Peruana de Vóley está compitiendo en la primera Copa del Mundo que otorga clasificación a los Juegos Olímpicos.