El martes 18 de agosto empezaron los partidos de vuelta de la fase inicial de la Copa Sudamericana 2015. Tras concluir la Copa Libertadores, que dio a River Plate como nuevo campéon, esta parte del mundo se paraliza nuevamente para alcanzar ‘la otra mitad de la gloria’.
Los elencos peruanos, salvo Universitario de Deportes, se han despedido rápidamente del torneo. León de Huánuco fue superado por Emelec. Melgar goléo a Junior 4-0 en la vuelta pero de todos modos fue eliminado. En tanto que Unión Comercio fue despedido por Águilas Doradas.
Sin embargo, la acción no se resume en lo que puedan hacer los clubes nacionales en esta Copa Sudamericana 2015. A continuación, te presentamos la lista completa de los cotejos de esta semana de la Copa Sudamericana 2015 y en el cuadro de más abajo las llaves de la segunda fase.
FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITA | CANAL |
18/08 | FINAL | Bolívar | 2-0 | Defensor Sporting (Clasificado) | FOX SPORTS 2 |
18/08 | FINAL | Melgar | 4-0 | Junior (Clasificado) | FOX SPORTS |
18/08 | FINAL | Deportivo La Guaira (Clasificado) | 1-0 | Universidad Católica (Ecuador) | FOX SPORTS 2 |
18/08 | FINAL | Libertad (Clasificado) | 2-1 | Santiago Wanderers | FOX SPORTS |
19/08 | FINAL | Huachipato | 0-2 | Olimpia (Clasificado) | FOX SPORTS |
19/08 | FINAL | LDU Quito (Clasificado) | 2-0 | Zamora | FOX SPORTS 2 |
19/08 | FINAL | Danubio | 1-2 | Universidad Católica (Clasificado) | FOX SPORTS |
19/08 | FINAL | Sportivo Luqueño (Clasificado) | 5-1 | Aurora | - |
19/08 | FINAL | Carabobo | (1) 0-0 (3) | Deportes Tolima (Clasificado) | FOX SPORTS 2 |
20/08 | FINAL | Real Potosí | 2-0 | Juventud (Clasificado) | FOX SPORTS 2 |
20/08 | FINAL | Unión Comercio | 1-1 | Águilas Doradas (Clasificado) | FOX SPORTS |
20/08 | FINAL | Deportivo Anzoátegui | 1-3 | Universitario de Deportes (Clasificado) | FOX SPORTS 2 |
20/08 | FINAL | Universidad de Concepción | 1-3 | Nacional (Paraguay) (Clasificado) | FOX SPORTS |
20/08 | FINAL | Nacional (Uruguay) (Clasificado) | 0-0 | Oriente Petrolero | FOX SPORTS 2 |
20/08 | FINAL | Independiente Santa Fe (Clasifiacdo) | 3-0 | LDU Loja | FOX SPORTS 3 |
20/08 | FINAL | Emelec (Clasificado) | 3-0 | León de Huánuco | FOX SPORTS |
Segunda fase
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Liga de Quito | - | Nacional (Paraguay) |
Defensor Sporting | - | Universitario |
Nacional (Uruguay) | - | Independiente Santa Fe |
Deportivo La Guaira | - | Sportivo Luqueño |
Brasilia | 0-0 * | Goiás |
Olimpia | - | Águilas Doradas |
Tigre | - | Huracán |
Ponte Preta | 1-1 * | Chapecoense |
Universidad Católica (Chile) | - | Libertad |
Bahía | 1-0 * | Sport Recife |
Arsenal | - | Independiente |
Joinville | 0-2 * | Atlético Paranaense |
Deportes Tolima | - | Junior |
Emelec | - | Juventud (Uruguay) |
Belgrano | - | Lanús |
*_Ya jugaron sus partidos de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana_
Segunda fase Ida
18/08 | FINAL | Brasilia | 0-0 | Goiás | FOX SPORTS 2 |
19/08 | FINAL | Bahía | 1-0 | Sport Recife | - |
19/08 | FINAL | Ponte Preta | 1-1 | Chapecoense | - |
20/08 | FINAL | Joinville | 0-2 | Atlético Paranaense | - |
Mira aquí todos los goles de esta semana
EL DATO: River Plate es el vigente campeón de la Copa Sudamericana.