La Selección Peruana de Vóley tendrá su primera oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las ‘matadoras’ competirán contra los mejores equipos en la Copa Mundo 2015, que se lleva a cabo en Japón del 21 de agosto al 6 de septiembre.
La Selección Peruana de Vóley jugará tres rondas en la Copa Mundo 2015. La primera será un sistema de todos contra todos. En la segunda y tercera ronda, en cada grupo solo se enfrentan los equipos que no hayan compartido grupo en la primera ronda.
Así, en total, la Selección Peruana de Vóley jugará 11 partidos en la Copa Mundo 2015. De estos enfrentamientos, saldrá el podio y los dos mejores equipos clasificarán a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
La Selección Peruana de Vóley regresa a las canchas desde su participación en los Juegos Panamericanos 2015. Las dirigidas por Mauro Marasciulo esperan demostrar que han mejorado en el mes que han tenido de para.
Mauro Marasciulo es el DT de la Selección Peruana de Vóley desde enero del 2015. (Jesús Saucedo) |
Primera ronda:
Grupo A
Fecha | Hora | Partido |
21 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 Rusia |
22 de agosto | Finalizado | Cuba 3-1 Kenia |
22 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 Rusia |
22 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 Rep. Dominicana |
23 de agosto | Finalizado | Argentina 3-0 Cuba |
23 de agosto | Finalizado | Japón 2-3 Rusia |
23 de agosto | Finalizado | Rep. Domincana 3-1 Argentina |
24 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Kenia |
24 de agosto | Finalizado | Cuba 0-3 Japón |
25 de agosto | Finalizado | Argentina 0-3 Rusia |
26 de agosto | Finalizado | Cuba 1-3 Rep. Dominicana |
26 de agosto | Finalizado | Japón 3-0 Kenia |
26 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Cuba |
27 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 Argentina |
27 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 2-3 Japón |
Grupo B
Fecha | Hora | Partido |
21 de agosto | Finalizado | Estados Unidos 3-0 Corea del Sur |
22 de agosto | Finalizado | Serbia 1-3 China |
22 de agosto | Finalizado | Perú 3-0 Argelia |
22 de agosto | Finalizado | Corea del Sur 3-0 Perú |
23 de agosto | Finalizado | China 3-0 Argelia |
23 de agosto | Finalizado | Serbia 3-2 Estados Unidos |
23 de agosto | Finalizado | Argelia 0-3 Corea del Sur |
24 de agosto | Finalizado | Perú 0-3 Serbia |
24 de agosto | Finalizado | Estados Unidos 3-0 China |
25 de agosto | Finalizado | Estados Unidos 3-0 Perú |
26 de agosto | Finalizado | Serbia 3-0 Argelia |
26 de agosto | Finalizado | China 3-0 Corea del Sur |
26 de agosto | Finalizado | Argelia 0-3 Estados Unidos |
27 de agosto | Finalizado | Perú 0-3 China |
27 de agosto | Finalizado | Corea del Sur 0-3 Serbia |
Segunda ronda:
Grupo A
Fecha | Hora | Partido |
29 de agosto | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 Serbia |
30 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Corea del Sur |
30 de agosto | Finalizado | Japón 3-0 Perú |
31 de agosto | Finalizado | Rep. Domincana 3-1 Perú |
31 de agosto | Finalizado | Rusia 2-3 Serbia |
31 de agosto | Finalizado | Japón 3-0 Corea del Sur |
31 de agosto | Finalizado | Rusia 3-0 Perú |
01 de septiembre | Finalizado | Rep Dominicana 1-3 Corea del Sur |
01 de septiembre | Finalizado | Japón 2-3 Serbia |
Grupo B
Fecha | Hora | Partido |
29 de agosto | Finalizado | Argentina 3-0 Argelia |
30 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 Estados Unidos |
30 de agosto | Finalizado | Cuba 0-3 China |
31 de agosto | Finalizado | Cuba 3-0 Argelia |
31 de agosto | Finalizado | Argentina 0-3 Estados Unidos |
31 de agosto | Finalizado | Kenia 0-3 China |
31 de agosto | Finalizado | Kenia 3-0 Argelia |
01 de septiembre | Finalizado | Argentina 0-3 China |
01 de septiembre | Finalizado | Cuba 0-3 Estados Unidos |
Tercera ronda:
Grupo A
Fecha | Hora | Partido |
03 de septiembre | Finalizado | Rep. Dominicana 0-3 China |
04 de septiembre | Finalizado | Rusia 3-0 Estados Unidos |
04 de septiembre | Finalizado | Japón 3-0 Argelia |
04 de septiembre | Finalizado | Rep. Domincana 0-3 Argelia |
05 de septiembre | Finalizado | Rusia 1-3 China |
05 de septiembre | Finalizado | Japón 1-3 Estados Unidos |
05 de septiembre | Finalizado | Rusia 3-0 Argelia |
06 de septiembre | 01:10 am | Rep Dominicana vs. Estados Unidos |
06 de septiembre | 05:20 am | Japón vs. China |
Grupo B
Fecha | Hora | Partido |
03 de septiembre | Finalizado | Argentina 3-2 Perú |
04 de septiembre | Finalizado | Cuba 0-3 Serbia |
04 de septiembre | Finalizado | Kenia 0-3 Corea del Sur |
04 de septiembre | Finalizado | Cuba 3-1 Perú |
05 de septiembre | Finalizado | Kenia 0-3 Serbia |
05 de septiembre | Finalizado | Argentina 0-3 Corea del Sur |
05 de septiembre | Finalizado | Kenia 3-2 Perú |
06 de septiembre | 12:10 am | Argentina vs. Serbia |
06 de septiembre | 03:10 am | Cuba vs. Corea del Sur |