La pelotita del Descentralizado 2018 recién se empezará a mover este fin de semana con una gran legión de jugadores extranjeros que intentarán demostrar por qué están aquí. De acuerdo a las estadísticas, los futbolistas de Argentina y Colombia son los preferidos de los clubes peruanos.
En los últimos años, los cafeteros tomaron el primer lugar del número de foráneos de nuestro campeonato. Los del país del tango no se quedaron atrás y en esta edición están en la cima de la clasificación. Entre ellos se encuentran el volante de Alianza Lima Tomás Costa y el delantero de Melgar Bernardo Cuesta.
Paraguayos y uruguayos no se quedan atrás. Los guaraníes son del gusto de los equipos de provincias. En Comerciantes Unidos, por ejemplo, el técnico Rolando Chilavert cuentra con tres de sus compatriotas en el equipo.
► Negro y Blanco: Coki y Alan nos dan su pronóstico sobre fecha 1 del Torneo de Verano [VIDEO]
Alianza Lima, el campeón peruano, sigue apostando por la garra charrúa. Pablo Bengoechea tiene a 3 paisanos. El volante Maximiliano Lemos es el rostro nuevo de ellos.
Revisa toda la lista aquí. No se incluyeron a los jugadores nacionalizados como los volantes Jorge Cazulo de Sporting Cristal y Emiliano Ciucci de Sport Boys. Otros futbolistas también se encuentran en proceso de adoptar al Perú como segunda patria.
ARGENTINA (18)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Tomás Costa | Volante | 33 | Alianza Lima |
Emanuel Herrera | Delantero | 30 | Sporting Cristal |
Omar Merlo* | Defensa | 30 | Sporting Cristal |
Diego Manicero** | Volante | 32 | Universitario de Deportes |
Maximiliano Velasco | Delantero | 27 | Sport Boys |
Daniel Ferreyra** | Arquero | 36 | Sport Boys |
Leandro Martín | Volante | 23 | Cantolao |
Federico Nicosia | Arquero | 27 | Cantolao |
Franco Thomas | Arquero | 24 | Cantolao |
Bernardo Cuesta | Delantero | 29 | Melgar |
Diego Morales | Arquero | 34 | Real Garcilaso |
Alfredo Ramúa | Volante | 31 | Real Garcilaso |
Rodrigo Colombo | Defensa | 25 | Sport Huancayo |
Gonzalo Roncevich | Arquero | 22 | Comerciantes Unidos |
Tulio Etchemaite | Delantero | 30 | Sport Rosario |
Carlos Beltrán** | Volante | 27 | Sport Rosario |
Brian Flores | Defensa | 27 | UTC |
Gonzalo Baglivo | Volante | 21 | UTC |
(*) Merlo se nacionalizó chileno. (**) Jugadores en proceso de nacionalizarse peruanos.
COLOMBIA (14)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Yulián Mejía | Volante | 27 | Sporting Cristal |
Jhonnier Montaño** | Volante | 35 | Sport Boys |
Fabián González | Delantero | 25 | Cantolao |
Zamir Valoyes | Delantero | 31 | Real Garcilaso |
Edy Rentería | Volante | 24 | Unión Comercio |
Jonathan Segura | Defensa | 27 | Unión Comercio |
Charles Monsalvo | Delantero | 27 | Sport Huancayo |
Jonathan Álvarez | Volante | 30 | Sport Huancayo |
Jhon Tapia | Defensa | 29 | Sport Rosario |
Robinzon Aponzá | Delantero | 28 | Sport Rosario |
Luis Cardoza | Defensa | 33 | UTC |
Donald Millán | Volante | 31 | UTC |
Jefferson Collazos | Delantero | 27 | UTC |
Jhon Obregón | Delantero | 27 | Ayacucho FC |
(**) Jugadores en proceso de nacionalizarse peruanos.
PARAGUAY (11)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Óscar Franco | Delantero | 25 | Real Garcilaso |
Richard Salinas | Defensa | 29 | Sport Huancayo |
Carlos Neumann | Delantero | 32 | Sport Huancayo |
Víctor Ferreira | Delantero | 31 | Binacional |
Milton Benítez | Volante | 31 | Binacional |
Alfredo Rojas | Defensa | 30 | Binacional |
Roberto Servín | Defensa | 33 | Comerciantes Unidos |
Carlos Pérez | Delantero | 33 | Comerciantes Unidos |
Jeremías Bogado | Volante | 22 | Comerciantes Unidos |
Rolando Bogado | Defensa | 33 | Ayacucho FC |
Sixto Ramírez | Defensa | 27 | Ayacucho FC |
URUGUAY (10)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Gonzalo Godoy | Defensa | 30 | Alianza Lima |
Gabriel Leyes | Delantero | 27 | Alianza Lima |
Maximiliano Lemos | Volante | 24 | Alianza Lima |
Gabriel Costa** | Volante | 27 | Sporting Cristal |
Pablo Míguez | Volante | 30 | Melgar |
Pablo Lavandeira | Volante | 27 | Deportivo Municipal |
Mauro Vila | Delantero | 31 | Binacional |
Jorge Ramírez | Delantero | 31 | Binacional |
William Klingender | Volante | 29 | Comerciantes Unidos |
Hugo Souza | Defensa | 33 | Ayacucho FC |
(**) Jugador en proceso de nacionalizarse peruano.
PANAMÁ (5)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Alberto Quintero | Volante | 30 | Universitario de Deportes |
Luis Tejada | Delantero | 35 | Sport Boys |
Ricardo Buitrago | Volante | 32 | Deportivo Municipal |
José González | Volante | 26 | Unión Comercio |
Armando Polo | Delantero | 27 | Unión Comercio |
MÉXICO (3)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Carlos Ambriz | Defensa | 23 | Sport Boys |
Omar Tejeda | Volante | 29 | Melgar |
Lampros Kontogiannis | Defensa | 29 | Real Garcilaso |
COSTA DE MARFIL (2)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB |
---|---|---|---|
Aké Loba | Delantero | 19 | San Martín |
Amani Anoumou | Delantero | 18 | San Martín |
OTROS PAÍSES (3)
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | CLUB | País |
---|---|---|---|---|
Aquímedes Figuera | Volante | 28 | Universitario de Deportes | Venezuela |
John Narváez | Defensa | 26 | Melgar | Ecuador |
Alberto de Paula | Delantero | 30 | Deportivo Municipal | Brasil |