Alianza Lima y Universitario de Deportes están en las primeras posiciones de la tabla del Torneo Clausura y ambos tienen chances de quedarse con el título. Sin embargo, es el equipo crema el que de momento está mejor ubicado, aunque los íntimos, valgan verdades, tienen un fixture más favorable en lo que resta. En Depor te jugamos los detalles.
A pesar de la última derrota en su visita a Sport Huancayo, el equipo blanquiazul, campeón del Torneo Apertura, tiene motivos para no hacer dramas y concentrarse en lo que resta. ¿El objetivo? Quedarse con el título del Clausura y evitar un posible play off. ¿Cuántas posibilidades tiene?
► Torneo Clausura: mira la programación completa de la fecha 11
"Me comparo con todos los equipos del torneo y me ilusiono. Veo muy bien a Alianza Lima. Obvio, nos quedan 18 puntos por jugar, pero ya fuimos a las cuatro ciudades de altura que teníamos que ir. De seis partidos nos quedan cinco partidos en Lima y uno en Chiclayo que no es altura. Veo un muy buen final aunque todos los partidos son difíciles", dijo Pablo Bengoechea en conferencia. Y no miente.
Fecha 7 | Alianza Lima vs. UTC Cajamarca (postergado) |
Fecha 11 | Alianza Lima vs. Alianza Atlético |
Fecha 12 | Juan Aurich vs. Alianza Lima |
Fecha 13 | Alianza Lima vs. Municipal |
Fecha 14 | San Martín vs. Alianza Lima |
Fecha 15 | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos |
La situación de Universitario de Deportes es favorable por otros motivos. Los cremas marchan en la tercera posición con 20 puntos, solo dos menos que el líder Real Garcilaso, pero con dos partidos menos. Entonces, depende de sí mismo para lograr el título.
Ojo, el equipo de Pedro Troglio aún tiene que visitar Cutervo, Arequipa, Ayacucho, tres ciudades de altura.
Fecha 5 | Deportivo Municipal vs. Universitario (postergado) |
Fecha 7 | Comerciantes Unidos vs. Universitario (postergado) |
Fecha 11 | Melgar vs. Universitario |
Fecha 12 | Universitario vs. Sporting Cristal |
Fecha 13 | Ayacucho vs. Universitario |
Fecha 14 | Universitario vs. UTC Cajamarca |
Fecha 15 | Cantolao vs. Universitario |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Real Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
2 | Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 20 |
3 | Universitario (-) | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
4 | Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 19 |
5 | UTC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
6 | Municipal | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
7 | Sport Huancayo | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 |
8 | Alianza Atlético | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 13 |
9 | Juan Aurich | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 |
10 | Comerciantes U. | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 10 |
11 | Sport Rosario | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
12 | Cantolao (-) | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
13 | Sporting Cristal | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 8 |
14 | San Martín | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
15 | Ayacucho FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
16 | Unión Comercio | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 5 |
(-) La Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes, Cantolao (Clausura) y Juan Aurich (Apertura), y fue ratificado por el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF