En el inevitable juego de cálculos que se hace en el tramo final, tal vez pocos hinchas de Alianza Lima tenían como seguros los tres puntos ante Municipal. Por eso es importante el triunfo de los íntimos en el Nacional: en la tabla, para afianzarse en la punta, y en lo emotivo, ante uno de los rivales más duros del Torneo Apertura.
► Un freno a los festejos: Alianza Lima recibirá a San Martín sin 4 importantes jugadores
Además, existe un plus. El equipo de Pablo Bengoechea no solo tiene la ventaja de tres puntos sobre sus perseguidores. También tiene la mayor diferencia de goles (+13) lograda hasta ahora. UTC (+7) y la ‘U’ (+ 6) tienen 23 puntos. Y Garcilaso, igual con 23 y un partido menos, luce un +3 de diferencia de gol.
Entonces, Alianza Lima tiene la primera chance en la definición del Torneo Apertura: así lo alcancen más de dos equipos en la punta, sería campeón por diferencia de goles. Y si lo igualan en puntos y goles, habrá partido extra.
En Matute se respira tranquilidad con este panorama, pero tampoco es para confiarse. ¿Tienen los blanquiazules un camino difícil en las últimas fechas? ¿Y sus más cercanos perseguidores? Revisa aquí el fixture de todos los candidatos.
Equipo | Puntos | Fixture |
Alianza Lima | 26 puntos | San Martín (L) y Comerciantes Unidos (V) |
UTC | 23 puntos | Universitario (L) y Alianza Atlético (V) |
Universitario | 23 puntos | UTC (V) y Cantolao (L) |
Real Garcilaso | 23 puntos | Comerciantes Unidos (L), Deportivo Municipal (L) y San Martín (V) |
Sport Huancayo | 22 puntos | Ayacucho (V) y Melgar (L) |
Sporting Cristal | 21 puntos | Juan Aurich (L) y Unión Comercio (V) |
Municipal | 19 puntos | Melgar (V), Real Garcilaso (V), y Ayacucho (L) |
LA TABLA DEL TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2 | UTC | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 |
3 | Universitario | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
4 | Real Garcilaso | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
5 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
6 | Sporting Cristal | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
7 | Municipal | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
8 | Melgar | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 |
9 | Sport Rosario | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
10 | Comerciantes U. | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
11 | San Martín | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
12 | Unión Comercio | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 14 |
13 | Ayacucho FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
14 | Alianza Atlético | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
15 | Juan Aurich | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 |
16 | Cantolao | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
► Pablo Bengoechea: "No pienso en los demás equipos, solo en Alianza Lima"