Se jugó una fecha más del Torneo Apertura y cada vez falta menos para que este acabe y se conozca al primer finalista al título del Descentralizado 2017. Pero la lucha por ser campeón en el segundo certamen, no es lo único que está en juego: clasificar a la Copa Sudamericana o mantener la categoría también es importante.
Por ello, en Depor te mostramos qué pasaría si es que el Torneo Apertura hubiese acabado el último fin de semana. Y lo primero que vemos es que Real Garcilaso sería el primer finalista del Descentralizado 2017 al ser líder en solitario. Recordemos que en caso de empate en el primer lugar el campeón se definirá con partido extra.
Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 12
Además, los cusqueños serían los segundos representantes peruanos a la Copa Libertadores junto a FBC Melgar, campeón del Torneo de Verano y a la espera de conocer al campeón del Torneo Clausura, quien también irá al certamen continental y pelearía la final nacional..
En cuanto a la clasificación a la Copa Sudamericana, tenemos que UTC, Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes están ocupando esos privilegiados lugares para uan competición internacional, mientras que Alianza Atlético y Juan Aurich bajarían de forma directa al ubicarse penúltimo y último, respectivamente, en la tabla acumulada.
Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, hora y canal del partidazo en el Nacional
En resumen, si el Torneo Apertura ya hubiese acabado tendríamos:
Finalistas por el Título Nacional
Campeón Torneo Apertura: Real Garcilaso
Campeón Torneo Clausura: vacante
Copa Libertadores 2018
FBC Melgar: Campeón Torneo de Verano
Real Garcilaso: Campeón Torneo Apertura
Vacante campeón Torneo Clausura
Copa Sudamericana 2018
UTC: primero en la tabla de posiciones acumulada
Alianza Lima: tercero en la tabla de posiciones acumulada
Sporting Cristal: quinto en la tabla de posiciones acumulada
Universitario de Deportes: sexto en la tabla de posiciones acumulada
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Real Garcilaso | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 |
2 | Alianza Lima | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 |
3 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
4 | UTC | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 19 |
5 | Municipal | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 |
6 | Universitario | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
7 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
8 | Melgar | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 16 |
9 | Comerciantes U. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 |
10 | San Martín | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 |
11 | Unión Comercio | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 | 13 |
12 | Sport Rosario | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
13 | Alianza Atlético | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 |
14 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 |
15 | Juan Aurich | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 |
16 | Cantolao | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
Así va la tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2017
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | 24 | 15 | 46 |
2 | Real Garcilaso | 25 | 14 | 4 | 7 | 43 | 30 | 13 | 46 |
3 | Alianza Lima | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 24 | 16 | 43 |
4 | Melgar | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 24 | 11 | 43 |
5 | Sporting Cristal | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 31 | 12 | 39 |
6 | Universitario | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 29 | 5 | 38 |
7 | Sport Huancayo (*) | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1 | 38 |
8 | Sport Rosario | 25 | 9 | 10 | 6 | 23 | 22 | 1 | 37 |
9 | Municipal | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 24 | 2 | 33 |
10 | Comerciantes U. | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 38 | -5 | 33 |
11 | San Martín | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 39 | -2 | 31 |
12 | Unión Comercio | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 35 | -1 | 29 |
13 | Ayacucho FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 27 |
14 | Cantolao | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 | 26 |
15 | Alianza Atlético | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 45 | -24 | 22 |
16 | Juan Aurich | 25 | 3 | 10 | 12 | 26 | 53 | -27 | 19 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al 'Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.
NO DEJES DE LEER
Aurelio Saco Vértiz: la nueva faceta del ex futbolista de Universitario de Deportes [VIDEO]