El mal momento deportivo que atraviesa Guadalajara no es una sorpresa, marcha décimo primero con apenas tres victorias en toda la Liga MX y hace tres jornadas no consigue triunfar. Bajo ese contexto, TV Azteca informó que Amaury Vergara, presidente del club, habría decidido dejar su cargo y en su lugar llegaría un extranjero que es muy cercano a él.
El actual mandamás de las ‘Chivas’, asumió el cargo hace poco más de dos años, cuando su padre Jorge Vergara pereció, pero una decisión inesperada haría que el nuevo presidente de la institución sea nada más ni nada menos que su propio cuñado, Diego Calderón. Este último es oriundo de Bolivia y está casado con Yelena Vergara, hermana de Amaury, además, es accionista del Grupo Omnilife.
Asimismo, el hasta ahora presidente del club habría elegido al esposo de su hermana debido a que tiene mucha más experiencia en temas deportivos, ya que viene estudiando gerencia deportiva. Esto sería vital para que el Guadalajara escale posiciones en la actual temporada y tenga un mejor proyecto para las siguientes.
Es de suma importancia resaltar que, en caso llegue a confirmarse este rumor, la familia Vergara seguiría siendo la dueña de las ‘Chivas’, y es que este cambio sería solo en el puesto de presidente dentro del club, pero para la Liga MX los legítimos acreedores seguirán siendo los hijos de Jorge Vergara.
Finalmente, cabe recordar que Guadalajara atraviesa un mal momento y llega de perder 1-0 ante el Atlas en condición de local, en un encuentro en el que incluso jugó con dos futbolistas menos desde la primera mitad por las expulsiones de Hiram Mier (14’) y Cristian Calderón (28’). Por ello deberá recuperarse de cara a lo que resta del Torneo Apertura 2021.
Liga MX 2021: tabla
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 12 | 7 | 4 | 1 | +16 | +7 | +9 | 25 |
2 | Atlas | 12 | 6 | 4 | 2 | +13 | +5 | +8 | 22 |
3 | Toluca | 12 | 6 | 3 | 3 | +19 | +16 | +3 | 21 |
4 | Monterrey | 12 | 5 | 5 | 2 | +18 | +12 | +6 | 20 |
5 | Tigres UANL | 12 | 4 | 6 | 2 | +17 | +11 | +6 | 18 |
6 | Cruz Azul | 11 | 4 | 5 | 2 | +14 | +9 | +5 | 17 |
7 | San Luis | 12 | 4 | 5 | 3 | +16 | +15 | +1 | 17 |
8 | León | 11 | 4 | 4 | 3 | +13 | +12 | +1 | 16 |
9 | Santos Laguna | 11 | 3 | 6 | 2 | +13 | +9 | +4 | 15 |
10 | Pachuca | 11 | 4 | 2 | 5 | +14 | +12 | +2 | 14 |
11 | Chivas Guadalajara | 12 | 3 | 5 | 4 | +8 | +10 | -2 | 14 |
12 | Mazatlán FC | 12 | 3 | 5 | 4 | +14 | +18 | -4 | 14 |
13 | FC Juárez | 12 | 4 | 2 | 6 | +13 | +18 | -5 | 14 |
14 | Necaxa | 12 | 4 | 1 | 7 | +12 | +16 | -4 | 13 |
15 | Puebla | 12 | 2 | 6 | 4 | +10 | +15 | -5 | 12 |
16 | Querétaro | 11 | 2 | 4 | 5 | +6 | +11 | -5 | 10 |
17 | Pumas UNAM | 11 | 1 | 5 | 5 | +6 | +14 | -8 | 8 |
18 | Tijuana | 12 | 1 | 4 | 7 | +9 | +21 | -12 | 7 |
Más información en Libero.pe.