El equipo peruano Sport Huancayo, el paraguayo Zamora, el venezolano Zamora y el chileno Palestino avanzaron este jueves a la segunda ronda de la Copa Sudamericana al superar a sus respectivos rivales en los partidos de vuelta de la primera fase.
► Copa Sudamericana 2016: resultados y clasificados a segunda fase
En encuentro disputado en su estadio ubicado en los 3.300 metros de altura, el peruano Sport Huancayo venció 1-0 al venezolano Anzoátegui y logró clasificar por primera vez a una segunda ronda de un torneo internacional. El único gol del encuentro lo convirtió el volante Manuel Corrales.
LLAVES DE LA SEGUNDA FASE DE LA COPA SUDAMERICANA
Partido | Llave |
Santa Cruz (Bra) vs. Sport Recife (Bra) | 1 |
La Guaira (Ven) vs. Emelec (Ecu) | 2 |
Cuiaba Esporte (Bra) vs. Chapecoense (Bra) | 3 |
Bolívar (Bol) vs. Atlético Nacional (Col) | 4 |
Estudiantes La Plata (Arg) vs. Belgrano (Arg) | 5 |
Blooming (Bol) vs. Junior (Col) | 6 |
Figueirense (Bra) vs. Flamengo (Bra) | 7 |
Cerro Porteño (Par) vs. Real Potosí (Bol) | 8 |
REAL GARCILASO (Per) vs. Palestino (Chi) | 10 |
Zamora (Ven) vs. Wanderers (Uru) | 11 |
Vitoria (Bra) vs. Coritiba (Bra) | 12 |
Sol de América (Par) vs. SPORT HUANCAYO (Per) | 13 |
Lanús (Arg) vs. Independiente (Arg) | 14 |
Banfield (Arg) vs. San Lorenzo (Arg) | 15 |
Independiente Medellín (Col) vs. Sportivo Luqueño (Par) | 16 |
Mientras tanto en Cochabamba, Sol de América de Paraguay batió en definición por penales al local Jorge Wiltersmann por 5-4 de Copa Sudamericana luego de terminar igualados 1-1 en el tiempo reglamentario. Los goles del partido fueron convertidos por Thomaz Santos a los 48 minutos para los bolivianos, y el empate lo anotó Isaac Díaz a los 55.
En el estado venezolano de Barinas, el local Zamora convirtió un agónico gol a menos de tres minutos de finalizar el choque contra el ecuatoriano Barcelona y empatar el marcador 1-1, el mismo que se había registrado en el partido de ida en Guayaquil, para llevar la definición a la línea de penales.
Los ecuatorianos no estuvieron finos para definir desde los doce pasos, en tanto los venezolanos convirtieron los tres remates realizados para lograr un marcador de 3-0 y eliminar a los ecuatorianos de la Copa Sudamericana.
En Paraguay, el local Libertad fue ampliamente superado por los chilenos de Palestino, que se llevaron la victoria por 3-0 tras haber ganado el cotejo de ida en su casa por 1-0.
Palestino dominó el juego de principio a fin para dejar por el camino a Libertad, que se despidió del certamen con una pobre actuación ante su público en Asunción. Con este resultado, el Real Garcilaso se medirá ante los chilenos en la siguiente instancia de Copa Sudamericana.
CUADRO FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA
Los ganadores de cada llave (15 en total) se clasificarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se unirán a Independiente Santa Fe, que se metió a esta instancia como vigente campeón.
RESULTADOS DEL DUELO DE VUELTA DE LA COPA SUDAMERICANA
FECHA | HORA (PERUANA) | PARTIDO |
16/08 | FINAL | Bolivar (BOL)* 3-0 Universidad de Concepción |
16/08 | FINAL | Peñarol (URU) 1-1 Sportivo Luqueño (PAR)* |
16/08 | FINAL | O’Higgins (CHI) 4-5 (Penales) Montevideo Wanderers (URU)* |
16/08 | FINAL | Emelec (ECU)* 3-1 Universitario de Deportes (PER) |
16/08 | FINAL | Junior* (COL) 2-1 Deportivo Lara (VEN) |
17/08 | FINAL | Deportivo La Guaira (VEN)* 1-0 Deportes Tolima (COL) |
17/08 | FINAL | Universidad Católica (ECU) 0-1 Independiente Medellín (COL)* |
17/08 | FINAL | Plaza Colonia (URU) 1-0(1-4 Penales) Blooming (BOL)* |
17/08 | FINAL | Cerro Porteño (PAR)* 2-0 Fénix (URU) |
17/08 | FINAL | Universidad Católica (CHI) 1-1 Real Potosí (BOL)* |
17/08 | FINAL | Real Garcilaso* (PER) 1-0 Aucas (ECU) |
17/08 | FINAL | Atlético Nacional* (COL) 1-0 Deportivo Municipal (PER) |
18/08 | FINAL | Sport Huancayo* (PER) 1-0 Deportivo Anzoátegui (VEN) |
18/08 | FINAL | Wilstermann (BOL) 1-1 (4-5, en penales) Sol de América* (PAR) |
18/08 | FINAL | Zamora* (VEN) (3-0, en penales) 1-1 Barcelona (ECU) |
18/08 | FINAL | Libertad (PAR) 0-3 Palestino* (CHI) |
► Copa Sudamericana: Palestino de Chile es el rival de Real Garcilaso