Para las estimaciones se tomó en cuenta el estudio económico “Enfoque econométrico para evaluar las tarifas de transferencia y los valores de los futbolistas profesionales”, realizado por los investigadores Rafael Poli, Roger Besson y Loïc Ravenel de CIES. Esta investigación revela los factores claves que entran en juego para determinar las tarifas en el mercado de fichajes de jugadores de fútbol profesional.
Metodología
La técnica estadística utilizada fue una regresión lineal múltiple (MLR), que estima la relación entre variables dependiente e independientes. La muestra tomó en consideración más de 2000 transacciones que se dieron en las cinco ligas más importantes del mundo (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1). A diferencia de otros estudios, se presta mucha importancia a la duración restante de los contratos que tienen los futbolistas.
Variables Independientes | Explicación |
---|---|
Contrato | Duración restante del contrato (número de días) del jugador en el club propietario. |
Edad | Edad de transferencia (cuanto más joven, mejor). |
[exp_gk], [exp_cb], [exp_fb], [exp_md] y [exp_of] | Experiencia global (minutos en partidos oficiales senior) de los jugadores, según su puesto, durante los 24 meses anteriores al traspaso, ponderada por el nivel deportivo de los clubes y competiciones en las que se disputan los partidos. |
Dynpro | Jugadores cuyo nivel de experiencia reciente (últimos 12 meses) ha progresado respecto a los 12 meses anteriores y que, considerando el nivel económico y deportivo de su club de trabajo, aún tienen margen para perseguir una carrera ascendente en los meses siguientes. |
Gol | Número de goles marcados durante los 24 meses anteriores a la cesión ponderados por el nivel deportivo de las ligas y competiciones en las que se anotaron. |
Asistencia | Número de asistencias logradas durante los 12 meses anteriores al traspaso ponderado por el nivel deportivo de las ligas y competiciones en las que se realizaron. |
Pase | Número de pases certeros conseguidos por minuto jugado (al menos 270′) durante los 12 meses anteriores a la cesión ponderados por el nivel deportivo de las ligas y competiciones en las que se realizaron. |
Regate | Número de regates conseguidos por minuto jugado (al menos 270′) durante los 12 meses anteriores a la cesión ponderados por el nivel deportivo de las ligas y competiciones en las que se realizaron. |
Equipo | Jugadores que han participado en partidos de la selección nacional A desde el inicio de su carrera, ponderada por el nivel de la selección nacional representada, calculada considerando la experiencia media de los jugadores internacionales. |
Buy club | Nivel económico del club reclutador. |
Inflat | Valor promedio de las 100 tarifas de transferencia más altas completadas a nivel mundial durante cada una de las últimas cuatro ventanas de transferencia, lo que nos permite tener en cuenta la inflación (o deflación). |
Las tarifas de transferencia fueron consideradas como la variable dependiente del modelo. No se tomaron en cuenta aquellos traspasos concluidos mediante una cláusula de rescisión fijada antes de la operación (los 220 millones que desembolsó PSG a Barcelona por Neymar). El rango de estas tarifas fue desde los 0,1 hasta los 180 millones de euros, precio que pagó Monacó en 2017 por Kylian Mbapppé.
Los 10 fichajes más caros considerados en el estudio
Año | Jugador | Club vendedor | Club comprador | Precio (mill. €) |
---|---|---|---|---|
2017 | Kylian Mbappé | AS Mónaco | PSG | 180 |
2018 | Felipe Coutinho | Liverpool FC | FC Barcelona | 160 |
2017 | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 147 |
2019 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | FC Barcelona | 135 |
2019 | Eden Hazard | Chelsea FC | Real Madrid | 130 |
2021 | Romelu Lukaku | Inter | Chelsea FC | 115 |
2016 | Paul Pogba | Juventus | Manchester United | 110 |
2018 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Juventus | 105 |
2017 | Romelu Lukaku | Everton | Manchester United | 102 |
2013 | Gareth Bale | Tottenham | Real Madrid | 100 |
Para obtener la información se fijaron en fuentes oficiales y extraoficiales. Las primeras solo son publicadas por aquellas insituciones que cotizan en la bolsa de valores como: Juventus, Olympique Lyonnais, AS Roma, SL Benfica y Sporting CP. En el otro caso se consideró a los periodistas y medios de comunicación que gozan de mayor credibilidad en el mundo de las contrataciones. Esto conlleva a que el cruce de la información acerce los datos lo más cerca de la realidad.
Los que mandan
Con 208 millones de euros, Jude Bellingham es actualmente el futbolista más caro del mundo. Sus 19 años, la participación continua con la selección de Inglaterra y los dos años de contrato que aún tiene con Borussia Dortmundo fueron variables determinantes para que llegue a esta cifra, evaluada ya por clubes importantes como el Manchester City y Real Madrid.
El que lo secunda es otro inglés, Phil Foden, quien en octubre renovó hasta el 2027 su vínculo con Manchester City. Estas cuatro temporadas son su mejor valor para ubicarse por encima de Kylian Mbappé. El subcampeón del mundo vale 190 mill. € y es de los pocos que termina contrato el 2024. Desde el Paris Saint-Germain saben que no pueden dejar pasar más tiempo para venderlo y obtener un gran beneficio económico.
Valor (mill. €) | Jugador | Club | Contrato |
---|---|---|---|
208.2 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 06/2025 |
200.5 | Phil Foden | Manchester City | 06/2027 |
190.7 | Kylian Mbappé | París Saint-Germain | 06/2024 |
190.5 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 06/2024 |
174.9 | Erling Haaland | Manchester City | 06/2027 |
170.2 | Pedri González | FC Barcelona | 06/2026 |
147.6 | Pablo Gavi | FC Barcelona | 06/2026 |
145.1 | Jamal Musiala | Bayern de Múnich | 06/2026 |
125.8 | Joško Gvardiol | RB Leipzig | 06/2027 |
123.5 | Federico Valverde | Real Madrid | 06/2027 |
El promedio de edad del Top 10 es de 21.48 años. Pablo Gavi (18.4) del Barcelona figura como el hombre más joven de esta selecta lista, mientras que Federico Valverde con 24.4 años es el más veterano. Es decir, por lo menos podríamos ver a estas grandes figuras hasta en dos Copas del Mundo más.
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
Pablo Gavi | 18.4 | Barcelona |
Jamal Musiala | 19.9 | Bayern Munich |
Jude Bellingham | 19.5 | Borussia Dortmund |
Pedri González | 20.1 | Barcelona |
Joško Gvardiol | 20.9 | RB Leipzig |
La institución que tiene más futbolistas dentro del Top 100 es Manchester City con 13 cracks. El conjunto ‘Ciudadano’ puede darse el lujo de armar un once. Asimismo, la Premier League presenta seis conjuntos. Esto nos lleva a la conclusión de que el torneo inglés es el que tiene a los futbolistas más valiosos del globo terráqueo. Por su parte, Barcelona (9), Bayern Munich (9) y Real Madrid (8) sacan cara por sus ligas, respectivamente.
Club | # de jugadores |
---|---|
Manchester City | 13 |
Barcelona | 9 |
Bayern Munich | 9 |
Real Madrid | 8 |
Liverpool | 8 |
Arsenal | 7 |
Tottenham | 6 |
PSG | 6 |
Chelsea | 4 |
Manchester United | 4 |
Leipzig | 4 |
Un dato no menor es la supremacia europea en este primer corte con ocho representantes, dejandole dos cupos a Sudamérica con Vinicius Junior y Federico Valverde. Es más dentro de los primeros 20 solo se suman tres sudamercianos más: Luis Díaz (12°), Rodrygo Goes (15°) y Eder Militao (20°). Brasil cuenta con el mayor número de estrellas (5) y el actual campeón del mundo Argentina solo tienen a dos jugadores: Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Valor (mill. €) | Jugador | País | Club |
---|---|---|---|
190.5 | Vinícius Júnior | Brasil | Real Madrid |
123.5 | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid |
109.7 | Luis Díaz | Colombia | Liverpool |
107.4 | Rodrygo Goes | Brasil | Real Madrid |
102.0 | Eder Militao | Brasil | Real Madrid |
97.4 | Gabriel Jesús | Brasil | Arsenal |
91.6 | Gabriel Martinelli | Brasil | Arsenal |
87.5 | Lautaro Martínez | Argentina | Inter |
87.3 | Julián Álvarez | Argentina | Manchester City |
81.8 | Darwin Núñez | Uruguay | Liverpool |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.