La Champions League se encuentra en su tradicional fase de grupos y cursará la segunda fecha esta semana, por lo que aquí te traemos la tabla de posiciones actualizada en vivo para que sepas cómo le va a tu equipo favorito en el certamen de clubes más importante de todo Europa.
PUEDES VER Champions League: programación de partidos, calendario y últimas noticias de la fecha 2
El Real Madrid, Manchester City, entre otros, comenzaron la competición con pie derecho y ahora van por su segunda victoria. Por otra parte, hay algunos clubes que perdieron de manera abultada y eso se ve reflejado en la diferencia de gol, por lo que deben revertir con urgencia la situación.
Los líderes de grupo son los siguientes clubes: Napoli, Brujas, Bayern Múnich, Sporting de Lisboa, Dinamo Zagreb, Real Madrid, Manchester City y Benfica.
Recordar que, equipos como el Liverpool, Inter de Milán, Sevilla, Juventus, Eintracht Frankfurt y el mencionado Chelsea, no comenzaron bien el certamen, sin embargo, algunos ya empezaron a reponerse en este inicio de segunda fecha.
Champions League: tabla de posiciones
GRUPO A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
3 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
4 | Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
GRUPO B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Brujas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Porto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
GRUPO C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Bayern Múnich | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | Plzen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
GRUPO D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Sporting Lisboa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Marsella | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | RB Salzburgo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Chelsea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GRUPO F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | Celtic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Sevilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | FC Copenhague | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Benfica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
¿Cuántos clubes pasan de grupo en la Champions League?
Recordemos que a los octavos de final únicamente pasan los dos primeros puestos de cada grupo, mientras que los terceros van directamente a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.