La Copa Sudamericana 2023 tuvo su cuarta jornada de la fase de grupos con la presencia de Universitario y la Universidad César Vallejo. Ambos equipos no lograron sumar de a tres, por lo que surgieron cambios en la tabal de posiciones.
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Universitario para avanzar a los octavos de final de la Sudamericana?
La 'U' perdió en Brasil ante Goiás con un gol de Apodi en los minutos finales del partido. El equipo de Jorge Fossati cayó al segundo lugar del Grupo G y depende de sí mismo para seguir peleando por los octavos de final.
Por su parte, la César Vallejo cayó en Trujillo 3-2 ante Botafogo y se quedó sin chances de avanzar a la siguiente ronda de la Coa Libertadores.
Copa Sudamericana 2023: resultados de la fecha 4
Así quedaron los resultados de la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2023:
MARTES 23 DE MAYO
- 17.00 horas | Goiás 1-0 Universitario
- 17.00 horas | Gimnasia 1-0 Santa Fe
- 19.00 horas | Magallanes 1-1 LDU
- 19.00 horas | América MG 2-3 Defensa y Justicia
- 19.30 horas | Puerto Cabello 0-2 Sao Paulo
- 21.00 horas | Millonarios 3-1 Peñarol
MIÉRCOLES 24 DE MAYO
- 17.00 horas | Fortaleza 3-2 San Lorenzo
- 19.00 horas | Audax Italiano 2-1 Santos
- 19.00 horas | Tigre 0-0 Tolima
- 21.00 horas | Blooming 2-3 Newell's
JUEVES 25 DE MAYO
- 17.00 horas | Tacuary 0-4 Estudiantes
- 17.00 horas | Danubio 0-2 Guaraní
- 19.00 horas | Huracán 2-2 Emelec
- 19.00 horas | César Vallejo 2-3 Botafogo
- 19.00 horas | Oriente Petrolero 0-4 Bragantino
- 19.00 horas | Estudiantes de Mérida 1-5 Palestino
Copa Sudamericana 2023: Tabla de posiciones
Grupo A
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Botafogo | 4 | 8 |
2.- LDU de Quito | 4 | 8 |
3.- Magallanes | 4 | 3 |
4.- César Vallejo | 4 | 1 |
Grupo B
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Guaraní | 4 | 7 |
2.- Huracán | 4 | 5 |
3.- Emelec | 4 | 5 |
4.- Danubio | 4 | 4 |
Grupo C
Equipo | PJ | Puntos |
1.- RB Bragantino | 4 | 10 |
2.- Estudiantes de La Plata | 4 | 10 |
3.- Tacuary | 4 | 3 |
4.- Oriente Petrolero | 4 | 0 |
Grupo D
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Sao Paulo | 4 | 10 |
2.- Tigre | 4 | 7 |
3.- Tolima | 4 | 5 |
4.- Puerto Cabello | 4 | 0 |
Grupo E
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Newell's | 4 | 12 |
2.- Audax Italiano | 4 | 7 |
3.- Santos FC | 4 | 4 |
4.- Blooming | 4 | 0 |
Grupo F
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Millonarios | 4 | 10 |
2.- Defensa y Justicia | 4 | 9 |
3.- América MG | 4 | 4 |
4.- Peñarol | 4 | 0 |
Grupo G
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Goiás | 4 | 8 |
2.- Universitario | 4 | 7 |
3.- Santa Fe | 4 | 4 |
4.- Gimnasia | 4 | 3 |
Grupo H
Equipo | PJ | Puntos |
1.- Fortaleza | 4 | 12 |
2.- San Lorenzo | 4 | 4 |
3.- Palestino | 4 | 4 |
4.- Estudiantes de Mérida | 3 | 0 |
Para más información, sigue Libero.pe.