Terminó la fecha 12 del Torneo Apertura con muchas sorpresas: Deportivo Municipal es el único puntero y Universitario de Deportes tocó el fondo de la tabla. Ambos aún no descansan y se vienen cinco fechas de candela.
Los ediles tomaron la punta del Torneo Apertura tras vencer 3-2 a UTC en Cajamarca. Este resultado le valió para ser líder al aprovechar la derrota de Alianza Lima en Ayacucho y la fecha de descanso de Real Garcilaso.
En la parte baja de la tabla del Torneo Apertura, Universitario de Deportes es quien peor le fue: cayó en el Monumental ante León que los desplazó hasta el último pesto. Ayacucho FC salió de la zona de descenso al derrotar a los blanquiazules.
Estos fueron los resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura:
Día | Hora | Local | Resultado | Visita |
24/07 | FINAL | Alianza Atlético | 1-1 | César Vallejo |
24/07 | FINAL | UTC | 2-3 | Municipal |
25/07 | FINAL | Unión Comercio | 3-1 | Juan Aurich |
25/07 | FINAL | Sporting Cristal | 2-0 | San Martín |
25/07 | FINAL | Sport Loreto | 1-1 | Sport Huancayo |
26/07 | FINAL | Cienciano | 1-3 | Melgar |
26/07 | FINAL | Ayacucho FC | 2-1 | Alianza Lima |
26/07 | FINAL | Universitario de Deportes | 1-4 | León de Huánuco |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Municipal | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 23 |
2 | Alianza Lima | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 |
3 | FBC Melgar | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 |
4 | Real Garcilaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
5 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
6 | Unión Comercio | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
7 | Sport Loreto (1) | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
8 | César Vallejo | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
9 | Juan Aurich | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
10 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
11 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 15 |
12 | Alianza Atlético | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
13 | Ayacucho FC (3) | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
14 | León de Huánuco | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
15 | UTC | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
16 | San Martín | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
17 | Universitario (2) | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 |
(1) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
► Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 11 del Apertura
LEE TAMBIÉN…
Alexi Gómez encontró equipo en el extranjero. Universitario anunció que solo faltan detalles para que la 'Hiena' fiche…
Posted by Depor.pe on Viernes, 24 de julio de 2015