La escudería de Red Bull está viviendo una muy buena temporada en la Fórmula 1, pues con el 1-2 que hicieron sus pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán se colocaron en el liderato del campeonato de constructores.
Max Verstappen se quedó con el triunfo en el circuito callejero de Bakú, carrera en la que el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en la segunda posición; el tercer lugar fue para George Russell de Mercedes.
Los de Ferrari tuvieron que abandonar la competición por fallas en sus monoplazas, por lo que nuevamente de nada sirvió la pole position que había ganador Charles Leclerc, pues un problema en su motor en la vuelta 20 no le dejó continuar.
Mientras que su compañero Carlos Sainz fue el primero en abandonar tras sufrir un problema hidráulico.
¿Cómo se reparten los puntos en las carreras de Fórmula 1?
Los puntos de la Fórmula 1 se reparten a los primeros 10 lugares, donde el ganador de la carrera se llevará 25 puntos y el piloto que quede en la décima posición solo recibirá 1 punto.
Se regala un punto extra al piloto que tenga la mejor vuelta de un Gran Premio, siempre y cuando termine dentro de los primeras 10 posiciones.
1. Primer lugar | 25 puntos
2. Segundo lugar | 18 puntos
3. Tercer lugar | 15 puntos
4. Cuarto lugar | 12 puntos
5. Quinto lugar | 10 puntos
6. Sexto lugar | 8 puntos
7. Séptimo lugar | 6 puntos
8. Octavo lugar | 4 puntos
9. Noveno lugar | 2 puntos
10. Décimo lugar | 1 punto
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, Max Verstappen se encuentra en el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, quien ganó este fin de la carrera en Bakú; por su parte, Checo Pérez subió una posición tras quedar en el segundo lugar.
1. Max Verstappen (Red Bull) | 150 puntos
2. Sergio Pérez (Red Bull) | 129 puntos
3. Charles Leclerc (Ferrari) | 116 puntos
4. George Russell (Mercedes) | 99 puntos
5. Carlos Sainz (Ferrari) | 83 puntos
6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 62 puntos
7. Lando Norris (McLaren) | 50 puntos
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 40 puntos
9. Esteban Ocon (Alpine) | 31 puntos
10. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 16 puntos
11. Fernando Alonso (Alpine) | 16 puntos
12. Kevin Magnussen (Haas) | 15 puntos
13. Daniel Ricciardo (McLaren) | 15 puntos
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 13 puntos
15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 11 puntos
16. Alexander Albon (Williams) | 3 puntos
17. Lance Stroll (Aston Martin) | 2 punto
18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 1 punto
19. Mick Schumacher (Haas) | 0 puntos
20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
21. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
Perez overtakes Leclerc ????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LpkYgYgFP9
— Formula 1 (@F1) June 12, 2022
¿Cómo va el campeonato de constructores de la Fórmula 1?
1. Red Bull | 279 puntos
2. Ferrari | 199 puntos
3. Mercedes | 161 puntos
4. McLaren | 65 puntos
5. Alpine | 47 puntos
5. Alfa Romeo | 41 puntos
7. AlphaTauri | 27 puntos
8. Haas | 15 puntos
9. Aston Martin | 15 puntos
10. Williams | 3 puntos
Red Bull open up an 80-point lead ????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/CrQLsMSCZR
— Formula 1 (@F1) June 12, 2022
ZZM