22/11/2024

Empacadores vs. Halcones (21-44): RESULTADO

Domingo 22 de Enero del 2017

Empacadores vs. Halcones (21-44): RESULTADO

¡No te pierdas ninguna de las acciones del encuentro en el Georgia Dome! 

¡No te pierdas ninguna de las acciones del encuentro en el Georgia Dome! 

El primer finalista para el Super Tazón se definirá del partido entre Empacadores y Halcones. Ambos equipos llegarán al Georgia Dome con sus respectivos plantillas completas.

El duelo de Green Bay en contra de Atlanta será totalmente ofensivo. Con un mano a mano entre dos de los mejores pasadores de la Liga, Aaron Rodgers del lado de los Empacadores y Matt Ryan de los Halcones el encuentro promete ser una auténtica guerra aérea.

¡SIGUE AQUÍ TODAS LAS ACCIONES DEL PARTIDO! 

¡Todo listo para conocer al primer invitado al Super Bowl! ¡ARRANCA EL PARTIDO! 

00:00 ¡Atlanta, luego de 18 años de espera vuelve al Super Bowl, al vencer 21-44 a los Empacadores de Green Bay! Ahora, los Halcones estarán a las espera del ganador entre los Acereros de Pittsburgh y los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Gracias por seguir la cobertura con nostros! 

06:43 ¡TOUCHDOWN, Packers! Despúes de muchos intentos dentro de la zona roja, Aaron Rodgers conecta con Jared Cook y pone los 6 puntos; sin embargo no logran la conversión | Empacadores 21-44 Halcones


12:07 ¡TOUCHDOWN, Falcons! ¡Tevin Coleman encuentra el bloqueo, va por fuera y se mete a la zona, para extender -aún más- el dominio de Atlanta!. Empacadores 15-44 Halcones.


ÚLTIMO CUARTO

35'': ¡Ripkowski entra para la conversión de 2 puntos! | Empacadores 15-37 Halcones

36''¡TOUCHDOWN Green Bay! Rodgers encuentra a Jordy en la zona prometida | Empacadores 13-37 Halcones

3': ¡Intercepción de Atlanta! Jalen le roba el balón a Rodgers | Empacadores 7-37 Halcones

3': Lang sale del campo por una lesión | Empacadores 7-37 Halcones

10': Bryant falla la patada de punto extra para Atlanta | Empacadores 7-37 Halcones

10': ¡TOUCHDOWN Atlanta! Después de la revisión le dan la anotación a Atlanta | Empacadores 7-37 Halcones

9': Crosby acierta la patada de punto extra para Green Bay | Empacadores 7-31 Halcones

9': ¡TOUCHDOWN Green Bay! Rodgers encuentra a Davante para sus primeros 6 puntos | Empacadores 7-31 Halcones

13': Bryant acierta la patada de punto extra. Sigue la masacre a Green Bay | Empacadores 0-31 Halcones 

13': ¡TOUCHDOWN Atlanta! Julio Jones se escapa 71 yardas y llega a la zona prometida | Empacadores 0-30 Halcones

¡Se reanuda el partido!, ¿Podrán remontar Green Bay? | Empacadores 0-24 Halcones

3'': Bryant acierta la patada de punto extra para Atlanta | Empacadores 0-24 Halcones

7'': ¡TOUCHDOWN Atlanta! Ryan encuentra a Jones y continúa la paliza para Green Bay  | Empacadores 0-23 Halcones

¡Balón suelto!, Atlanta logra recuperar su ovoide perdido | Empacadores 0-17 Halcones 

7': Bryant acierta la patada de punto extra para Altanta | Empacadores 0-17 Halcones 

¡TOUCHDOWN Atlanta!, Ryan se cuela a la zona de anotación | Empacadores 0-16 Halcones

¡Balón suelto que recupera Atlanta! | Emapacadores 0-10 Halcones

¡Comienza el segundo cuarto del encuentro! | Empacadores 0-10 halcones

¡Finaliza el primer cuarto! Atlanta domina a Green Bay | Empacadores 0-10 Halcones

17'': ¡Gol de campo Atlanta! Bryant le da 3 puntos más a Halcones  | Empacadores 0-10 Halcones

5': ¡AFUERA!, Crosby falla la patada de 41 yardas

8' ¡Atlanta acierta el gol de campo y se pone arriba en el marcador! | Empacadores 0-7 Halcones

8' ¡TOUCHDOWN Atlanta! Ryan encuentra Mohamed y entra a la zona prometida | Empacadores 0-6 Halcones

Ver noticia en Laaficion.milenio.com

Temas Relacionados: