Con el triunfo de Albion sobre Plaza Colonia y el empate de Deportivo Maldonado con Peñarol se cerró este lunes la cuarta fecha del Torneo Clausura.
River Plate, que venció a Fénix en Capurro, se mantuvo como único líder del certamen con puntaje perfecto: cuatro jugados y cuatro ganados.
El equipo del Chavo Díaz atraviesa su mejor momento en la temporada y si bien es muy prematuro para ponerse el traje de candidato, el darsenero muestra en cancha un equipo con mucho talento joven y buen juego. De momento es el gran animador del Clausura.
Nacional, sólido tras el golpe de quedar afuera de la Copa Sudamericana, es escolta a tres puntos. El sábado sometió a Wanderers.
Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
River Plate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Nacional | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Deportivo Maldonado | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Danubio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Boston River | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Peñarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Defensor Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Fénix | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Liverpool | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Plaza Colonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wanderers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
City Torque | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Cerro Largo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Cerrito | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentistas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
En la Tabla Anual manda Nacional que mantuvo los seis puntos de ventaja sobre Liverpool y aumentó a 12 su diferencia sobre Peñarol, su rival en dos fechas.
Liverpool, Boston River y Peñarol siguen en zona de Copa Libertadores 2023.
River, Deportivo Maldonado, Wanderers y un muy mejorado Danubio están ahora en zona de Copa Sudamericana.
Los franjeados igualaron la línea de Defensor Sporting.
Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Nacional | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 13 |
Liverpool | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 19 |
Boston River | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 34 | 24 |
Peñarol | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 28 | 18 |
River Plate | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 24 |
Deportivo Maldonado | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 29 |
Wanderers | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 24 |
Danubio | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 23 | 20 |
Defensor Sporting | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 |
Fénix | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 23 | 25 |
Albion | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 43 |
City Torque | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 35 |
Plaza Colonia | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 | 26 |
Cerro Largo | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 13 | 32 |
Rentistas | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 21 | 44 |
Cerrito | 10 | 26 | 1 | 7 | 18 | 11 | 44 |
El el descenso Albion sigue creciendo con pasos firmes mientras que los dos rivales del Cerrito de la Victoria, Cerrito y Rentistas, cada vez están más hundidos.
El objetivo del Pionero es alcanzar a Cerro Largo que no pudo con Cerrito que jugó con 10 hombres desde al arranque mismo del juego.
Descenso | PTS | PJ | Prom. |
Nacional | 115 | 56 | 2,053 |
Peñarol | 104 | 56 | 1,857 |
Liverpool | 92 | 56 | 1,643 |
River Plate | 84 | 56 | 1,500 |
Danubio | 39 | 26 | 1,500 |
Defensor Sporting | 39 | 26 | 1,500 |
Boston River | 83 | 56 | 1,482 |
Wanderers | 83 | 56 | 1,482 |
Plaza Colonia | 81 | 56 | 1,446 |
Fénix | 78 | 56 | 1,393 |
City Torque | 76 | 56 | 1,357 |
Deportivo Maldonado | 72 | 56 | 1,285 |
Cerro Largo | 71 | 56 | 1,268 |
Albion | 29 | 26 | 1,115 |
Rentistas | 50 | 56 | 0,893 |
Cerrito | 50 | 56 | 0,893 |
- Campeonato Uruguayo 2022
- Torneo Clausura 2022
- Tabla anual