El torneo argentino es una caja de sorpresas. Los resultados de la semana pasada movieron la tabla de posiciones y en la fecha número cinco muchos equipos buscaron afianzarse en los primeros lugares, y otros comenzar una buena racha.
Boca Juniors era un león dormido, y despertó tras golear 4-1 a Newell´s. Este domingo fue con la misma agresividad al Estadio Presidente Perón para visitar a Racing, en lo que prometió ser el partido más emocionante de la fecha.
Por su parte, el líder del Grupo A Rosario Central buscaba seguir en lo más alto cuando visitó a Colón, que marchaba tercero en la clasificación y veníade perder 4-1 con Godoy Cruz.
En otro partido emocionante, River Plate e Independiente, que no la pasan bien en el Grupo A, se enfrentaron en el estadio Libertadores de América, donde uno buscaba salir de la media tabla y despertar.
FECHA | HORA | PARTIDO |
26-02 | FINAL | Newell’s 1-1 Unión de Santa Fe |
26-02 | FINAL | Banfield 2-3 Godoy Cruz |
27-02 | FINAL | Estudiantes 4-1 Argentinos Juniors |
27-02 | FINAL | Sarmiento 2-2 Quilmes |
27-02 | FINAL | Huracán 1-1 San Lorenzo |
27-02 | FINAL | Defensa y Justicia 4-0 Aldosivi |
27-02 | FINAL | Patronato 2-1 Belgrano |
28-02 | FINAL | Colón 0-3 Rosario Central |
28-02 | FINAL | Olimpo 2-1 Arsenal |
28-02 | FINAL | Atlético Tucumán 3-0 Atlético Rafaela |
28-02 | FINAL | Racing Club 1-0 Boca Juniors |
28-02 | FINAL | San Martín San Juan 2-2 Lanús |
29-02 | FINAL | Vélez Sarfield 2-1 Gimnasia La Plata |
29-02 | FINAL | River Plate 1-0 Independiente |
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | San Lorenzo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Vélez | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Gimnasia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | Colón | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | River Plate | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Arsenal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Patronato | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
10 | Banfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Sarmiento | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Belgrano | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Quilmes | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
15 | Olimpo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Atlético Tucumán | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Defensa y Justicia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Temperley | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Unión de Santa Fe | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
8 | San Martín de San Juan | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | Aldosivi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | Racing | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Newell’s Old Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Atlético Rafaela | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | Tigre | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Argentinos Juniors | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
TABLA DE GOLEADORES
POS. | JUGADOR | CLUB | GOLES |
1. | Sand J. | Lanús | 5 |
2. | Ruiz A. | Colón | 4 |
2. | Larrondo M. | Rosario Ctral. | 4 |
2. | Riano C. | Unión Santa Fe | 4 |
2. | Sanchez S. | Arsenal Sarandí | 4 |
2. | Stefanelli N. | Def. y Justicia | 4 |
2. | Bordagaray F. | Def. y Justicia | 4 |
2. | Bou W. | Gimnasia La Plata | 4 |
9. | Martinez G. | River Plate | 3 |
9. | Blandi N. | San Lorenzo | 3 |
*LEE