Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1. El fútbol peruano entró a la recta final y este sábado Alianza Lima se proclamó ganador de la Fase 2 y clasificó a la final tras vencer 1-0 al Carlos A. Mannucci, en la que enfrentará a Sporting Cristal, elenco que el último domingo se impuso por la mínima diferencia al Ayacucho FC.
Recordemos que las finales de la Liga 1 Betsson 2021 ya fueron programadas para el 21 y 28 de noviembre, ambos partidos en el Estadio Nacional y con la posibilidad abierta de tener público en las tribunas.
Por su parte, Universitario de Deportes se mantiene con el sueño de clasificarse a la Copa Libertadores tras obtener tres puntos importantes frente a Deportivo Binacional.
Resultados de la fecha 15 de la Fase 2 de la Liga 1
Programación y resultados de la jornada 15 de la Fase 2 de la Liga 1:
SÁBADO 16 DE OCTUBRE
HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
11:00 a. m. | Alianza Atlético 3-1 Cantolao | Iván Elías Moreno, Villa el Salvador | Gol Perú |
1:15 p. m. | UTC 1-1 Sport Boys | Alberto Gallardo, San Martín de Porres | Gol Perú |
3:30 p. m. | Carlos A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | Iván Elías Moreno, Villa el Salvador | Gol Perú |
DOMINGO 17 DE OCTUBRE
HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
11:00 a. m. | FBC Melgar 6-0 U. San Martín | Monumental, Ate | Gol Perú |
1:15 p. m. | Alianza Universidad 1-1 Cienciano | Alberto Gallardo, San Martín de Porres | Gol Perú |
3:30 p. m. | Sporting Cristal 1-0 Ayacucho FC | Monumental, Ate | Gol Perú |
LUNES 18 DE OCTUBRE
HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
11:00 a. m. | Cusco FC 3-5 Deportivo Municipal | Miguel Grau, Callao | Gol Perú |
1:15 p. m. | D. Binacional 1-2 Universitario | Alberto Gallardo, San Martín de Porres | Gol Perú |
3:30 p. m. | U. César Vallejo 0-0 Sport Huancayo | Miguel Grau, Callao | Gol Perú |
Vale mencionar que esta temporada también se juega netamente en Lima para evitar el desplazamiento de las plantillas y una posible mayor propagación de la COVID-19.
Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 1
Así se mueve la tabla de posiciones en la fecha 15 de la Fase 2.
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 15 | 39 |
2. Sporting Cristal | 15 | 30 |
3. Melgar | 15 | 28 |
4. Universitario | 15 | 26 |
5. Sport Boys | 15 | 26 |
6. Cienciano | 15 | 22 |
7. D. Municipal | 15 | 21 |
8. Carlos A. Mannucci | 15 | 20 |
9. César Vallejo | 15 | 20 |
10. Binacional | 15 | 20 |
11. UTC | 15 | 19 |
12. Ayacucho FC | 15 | 19 |
13. Alianza Atlético | 15 | 15 |
14. Sport Huancayo | 15 | 15 |
15. A. Cantolao | 15 | 14 |
16. Alianza Universidad | 15 | 14 |
17. Cusco FC | 15 | 13 |
18. San Martín | 15 | 4 |
Alianza Lima es el único equipo invicto de la Fase 2.
Tabla acumulada de la Liga 1
Revisa cómo va la lucha por clasificar a torneos internacional y por no descender.
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 24 | 55 |
2. Sporting Cristal | 24 | 54 |
3. Universitario | 24 | 40 |
4. César Vallejo | 24 | 38 |
5. FBC Melgar | 24 | 37 |
6. Sport Boys | 24 | 35 |
7. Cienciano | 24 | 34 |
8. Ayacucho | 24 | 34 |
9. Mannucci | 24 | 32 |
10. UTC | 24 | 30 |
11. D. Municipal | 24 | 27 |
12. Sport Huancayo | 24 | 27 |
13. Alianza Atlético | 24 | 25 |
14. A. Cantolao | 24 | 24 |
15. Binacional | 24 | 24 |
16. Alianza Universidad | 24 | 23 |
17. Cusco FC | 24 | 22 |
18. San Martín | 24 | 22 |
Es preciso indicar que los puestos 17 y 18 descenderán inmediatamente a la Liga 2, mientras que el equipo que culmine en la casilla 16 deberá jugar la revalidación con Carlos Stein para saber quién jugará en Primera División.
Quiénes clasifican a la Copa Libertadores 2022
Para la Copa Libertadores del 2022, los cuatro primeros de la tabla acumulada. El campeón y subcampeón irán a la fase de grupos como Perú 1 y 2. El tercer y cuarto lugar irán a la fase previa. En este caso, Alianza Lima y Sporting Cristal ya aseguraron su cupo.
Quiénes clasifican a la Copa Sudamericana 2021
En tanto, para la Copa Sudamericana, van los cuatro equipos restantes. Es decir, los clubes que se ubiquen del quinto al octavo lugar lograrán la clasificación a dicho torneo.
Dónde ver GOLPERÚ EN VIVO
SATÉLITE
- Movistar TV: Canal 114 (SD), Canal 814 (HD)
CABLE
- Movistar TV: Canal 14 (SD), Canal 714 (HD)
- Star Globalcom: Canal 14
Más información en Líbero.