Alianza Lima no la pasa nada bien en la Copa Libertadores 2018 y los números, los crueles números, hacen que este momento sea aún más doloroso. Tras jugarse la cuarta jornada (algunos equipos aún no completan los cuatro partidos) los íntimos están ubicados como el peor equipo del certamen por debajo de clubes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
No hay equipo en la presente edición de la Copa Libertadpres que tenga cero puntos. Todos al menos han rescatado un empate. Pero si Alianza Lima, estadísticamente hablando, es el pero equipo de la presente edición se debe a la poca capacidad goleadora que mostró en este certamen: 4 partidos disputados y ningún gol marcado.
Empezó la votación: elige el eslogan que lucirá el bus de Perú en Rusia 2018
Las estadísticas dicen que hay tres equipos con un solo punto en el certamen: Emelec, Colo Colo y Alianza Lima. De los tres, el cuadro chileno solo ha disputado tres partidos. Sin embargo, el rendimiento en la Copa Libertadores 2018 es muy distante entre estos cuadros. Porque tanto ecuatorianos como chilenos han caído peleando y siendo serios problemas para sus rivales.
Sin embargo, Alianza Lima se ha mostrado como un equipo luchador, pero sin olfato de gol. Salvo el choque contra Boca Juniors en Lima, Palmeiras y Junior no han tenido mayores problemas para ganarle a los íntimos. El cuadro colombiano hizo puntaje perfecto ante los victorianos y eso le bastó para meterse en zona de clasificación en el grupo H.
A Alianza Lima le restan dos partidos para terminar la Copa Libertadores de forma decorosa y darle vuelta a la estadística que lo situa como el peor equipo del certamen en el que Palmeiras lidera la tabla general con 10 unidades.
Esta es la tabla general de la Copa Libertadores 2018
PUESTO | EQUIPO | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Palmeiras | BRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2 | At. Nacional | COL | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | Libertad | PAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | Santos | BRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | Racing Club | ARG | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
6 | River Plate | ARG | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
7 | Cerro Porteño | PAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
8 | Corinthians | BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
9 | Atlético Tucumán | ARG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
10 | Peñarol | URU | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
11 | Flamengo | BRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Junior | COL | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
13 | Deportivo Lara | VEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
14 | Cruzeiro | BRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
15 | Grêmio | BRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
16 | Nacional | URU | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
17 | Boca Juniors | ARG | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
18 | Bolívar | BOL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
19 | Universidad de Chile | CHI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 5 |
20 | Millonarios | COL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
21 | Defensor Sporting | URU | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
22 | Estudiantes | ARG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
23 | Santa Fe | COL | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
24 | Delfín | ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
25 | Real Garcilaso | PER | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
26 | Independiente | ARG | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
27 | The Strongest | BOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
28 | Monagas | VEN | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
29 | Vasco da Gama | BRA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
30 | Emelec | ECU | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
31 | Colo Colo | CHI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
32 | Alianza Lima | PER | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
NO DEJES DE VER ESTE VIDEO
Aldo Corzo: fanática lo sorprendió al pedirle matrimonio